2024年顺义区发布开设托班幼儿园名单,顺义区哪些幼儿园开设了托班?2024年顺义区各托班收费标准、园所地址、联系电话详情是什么?本文为您同步相关信息。
2024年顺义区幼儿园开设托班园所名单公示
根据《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》《关于开展普惠托育服务试点工作的通知》(京卫家庭 [2023]22 号)等文件精神,鼓励有条件的幼儿园在满足3-6岁学前教育需求基础上,利用空余学位开设托班,招收2-3岁幼儿,满足人民群众对3岁以下婴幼儿照护服务的需求,经幼儿园自主申报、教委行政部门材料审核及实地查验等环节,2024年顺义区具备开办托班条件的园所共计57址,其中普惠性幼儿园43址,非普惠性幼儿园14址,现将名单给予公示,公示期为5个工作日。欢迎社会各界监督。
公示时间:2024年7月3日至7月9日
举报电话:69422069
2024年顺义区幼儿园开办普惠托班(试点)园所名单
| 园址序号 | 幼儿园名称 | 办园 性质 | 收费标准(不含膳食费) | 园所地址 | 联系电话 | 
| 
 1 | 北京市顺义区建南幼儿园 (永欣园区) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区胜利街道站前街8号院12楼 | 52945217 | 
| 
 2 | 北京市顺义区宏城幼儿园 (望泉寺园区) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区旺泉西里一区9号楼 | 89429629-8208 | 
| 3 | 北京市顺义区建北幼儿园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区建新北区37号 | 69442746-8008 | 
| 4 | 北京市顺义区港馨东区幼儿园路劲御和府分园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区仁和镇顺义新城第7街区 | 89492270 | 
| 5 | 北京市顺义区仁和花园幼儿园(一区) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区仁和镇仁和花园一区22号楼 | 61496758-8007 | 
| 6 | 北京市顺义区仁和花园幼儿园分园(二区) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区仁和花园二区21号楼 | 61496758-8007 | 
| 7 | 北京市顺义区马坡第一幼儿园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区马坡镇政府西侧 | 69401653-8009 | 
| 8 | 北京市顺义区牛栏山第三幼儿园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区牛栏山镇香堤中路6号院1号楼 | 69410803-8114 | 
| 9 | 北京市顺义区天竺中心幼儿园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区天竺镇府前一街20号 | 64568509-802 | 
| 10 | 北京市顺义区空港第一幼儿园 (中粮园区) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区空港街道安泰大街9号院1号楼 | 80479929-866 | 
| 11 | 北京市顺义区北石槽中心幼儿园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区北石槽镇府前西街2号 | 60422127-8020 | 
| 12 | 北京市顺义区北石槽中心幼儿园下西市分园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区北石槽镇下西市村委会东北300米 | 69411230-8866 | 
| 13 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园(政府园区) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区杨镇地区政府街4号 | 61451573 | 
| 14 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 (府西街园区) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区杨镇地区府西街4号 | 61451365 | 
| 15 | 北京市顺义区杨镇中心幼儿园 (小店分园) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区杨镇地区小学路2号 | 61412831 | 
| 16 | 北京市顺义区杨镇第三幼儿园(沙岭分园) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区杨镇沙岭青年路4号 | 61410259 | 
| 17 | 北京市顺义区张镇中心幼儿园 (张各庄分园) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区张镇张各庄村建新二路 | 61451423-814 | 
| 18 | 北京市顺义区大孙各庄园中心幼儿园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区大孙各庄镇府前街8号 | 61432041 | 
| 19 | 北京市顺义区木林中心幼园 (李各庄分园) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区木林镇李各庄村育才路1号 | 60492692 | 
| 20 | 北京市顺义区板桥幼儿园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区赵全营镇板桥北街7号院2号楼 | 69415217 | 
| 21 | 北京市顺义区北小营第二幼儿园 | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区北小营镇仇家店村环村西路2号 | 60482724-816 | 
| 22 | 北京市顺义区赵全营中心幼儿园(禧瑞分园) | 教办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区赵全营镇瑞兆东街7号院1号楼 | 13910257343 | 
| 23 | 北京市顺义区李桥镇后桥幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区李桥镇后桥村新明斜街9号 | 89410797 | 
| 24 | 北京市顺义区李桥镇北河幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区李桥镇北河村中街西一巷315号 | 61497830-8001 | 
| 25 | 北京市顺义区李桥镇李桥幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区李桥镇李家桥村北二街28号 | 89410289 | 
| 26 | 北京市顺义区李桥镇头二营幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区李桥镇头二营村中心东街70号 | 61497118 | 
| 27 | 北京市顺义区赵全营镇去碑营村幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区赵全营镇去碑营村新建路38号 | 15201278876 | 
| 28 | 北京市顺义区赵全营镇燕华营村幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区赵全营镇燕华营村燕华大街5号 | 60426820 | 
| 29 | 北京市顺义区北小营镇大胡营幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区北小营镇大胡营村永安大街2号 | 60428761 | 
| 30 | 北京市顺义区李遂镇葛代子村幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区李遂镇葛代子村葛幼路1号 | 89447720 | 
| 31 | 北京市顺义区天竺镇薛大人庄村幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区天竺镇翠竹新村20号楼101号 | 13691324000或13611153372 | 
| 32 | 北京市顺义区后沙峪董各庄村幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区后沙峪镇董各庄村董白路后街13号 | 80478590 | 
| 33 | 北京市顺义区木林镇贾山村幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区木林镇贾山村英顺路77号 | 13911106949 | 
| 34 | 北京市顺义区高丽营第五幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区三毛路口北200米高丽营五村东北 | 69452960-8020 | 
| 35 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯村拥军路3号(南彩镇派出所路南100米) | 13691358700 | 
| 36 | 北京市顺义区南彩镇后俸伯幼儿园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区南彩镇后俸伯村吉祥路北二巷14号 | 60400296 | 
| 37 | 北京市顺义区南彩镇后俸伯幼儿园前疃分园 | 村办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区前郝家疃村兴华街卧龙胡同34号 | 15801094317 | 
| 38 | 北京市顺义区乔智幼儿园 | 普惠性 民办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区南彩镇俸伯乔智幼儿园 | 13683098664 | 
| 39 | 北京市顺义区乔智第二幼儿园 | 普惠性 民办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄村东 | 13691502632 | 
| 40 | 北京市顺义区采风幼儿园 | 普惠性 民办园 | 900元/生.月 | 北京市顺义区南彩镇前俸伯村 | 18600054665 | 
| 41 | 北京市顺义区福奥幼儿园 | 普惠性 民办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区天竺镇府前二街1号6栋1层至3层 | 18311310160 | 
| 42 | 北京市顺义区扬播幼儿园 | 普惠性 民办园 | 1600元/生.月 | 北京市顺义区通顺路30号 | 13263117609或81463600 | 
| 43 | 北京市顺义区益民明德幼儿园 | 普惠性 民办园 | 1800元/生.月 | 北京市顺义区双河大街18号 | 13261750579或81482222 | 
2024年顺义区幼儿园开办非普惠托班园所名单
| 幼儿园序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 收费标准 | 园所地址 | 联系电话 | 
| 1 | 北京市顺义区培德书院幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区后沙峪罗马湖左堤培德书院 | 15624988860 | 
| 2 | 北京市顺义区泛美幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区泛美服装厂内泛美幼儿园 | 89497758或13661157123 | 
| 3 | 北京市顺义区青苗幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区天竺镇丽苑街15号 | 64565931或18201662100 | 
| 4 | 北京市顺义区新英才幼儿园龙湾分园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区空港街道龙湾七街1—3号楼 | 13810953757 | 
| 5 | 北京市顺义区海嘉幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区后沙峪裕民大街5号11楼 | 80410390-8052 | 
| 6 | 北京市顺义区长颈鹿幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区东方太阳城万晴园54号楼 | 13261150360或69443333 | 
| 7 | 北京市顺义区翊帆幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区后沙峪镇西白辛庄榆阳路5号 | 69490008 | 
| 8 | 北京市顺义区红黄蓝城市花园幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区空港B区万科城市花园梅花园 | 15811334307 | 
| 9 | 北京市顺义区温莎幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区首都机场路89号 | 64560020 | 
| 10 | 北京市顺义区金翼德懿幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区天竺丽苑路6号美林别墅会所 | 64508384 | 
| 11 | 北京市顺义区丽思嘉洛德幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区天竺镇府前一街58号水木兰亭花园2号楼 | 58101258 | 
| 12 | 北京市顺义区东方悦稚艾德幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区空港工业A区蓝庭苑6号楼 | 80427630 | 
| 13 | 北京京顺青青藤幼儿园有限责任公司 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 北京市顺义区绿港家园四区1号楼 | 89436718或13264071063 | 
| 14 | 顺义区大风车启贝幼儿园 | 非普惠性 幼儿园 | 实行市场调节价 | 顺义区京顺公路北侧 | 13001991851或60405255 | 
温馨提醒:
1.本文来源顺义区人民政府官方网站,具体请以实际情况为准。
2.北京各区普惠性幼儿园完整名单可参考【持续更新】2024年北京16区普惠性幼儿园名单汇总。

























