昌平区发布最新2024年昌平区各街道办公办普惠性幼儿园名单,包含昌平区公办普惠性幼儿园名称、所在街道、办园地址及普惠学费标准等信息,本文为您分享详情。
2024年昌平区公办普惠幼儿园名单
完整《昌平区普惠性幼儿园名单》可在文末点击下载电子版本
| 2024年昌平区公办普惠幼儿园名单 | |||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 所属镇街 | 收费标准 | 办园地址 |
| 1 | 北京市昌平区教工幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区城北街道西环里小区甲9号院 |
| 2 | 北京市昌平区教工幼儿园 - 麓语分园 | 公办 | 兴寿镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区兴寿镇半壁店东路13号 |
| 3 | 北京市昌平区机关幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区鼓楼南大街永安巷5号 |
| 4 | 北京市昌平区机关幼儿园 - 南新村分园 | 公办 | 十三陵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区十三陵镇南新村村南 |
| 5 | 北京市昌平区机关幼儿园 - 新辰分园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区沙河镇昆仑路2号院 |
| 6 | 北京市昌平区工业幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区西环路11号 |
| 7 | 北京市昌平区工业幼儿园 - 冠华园南园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇定泗路103号院内 |
| 8 | 北京市昌平区工业幼儿园 - 冠华园北园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇定泗路103号院外 |
| 9 | 北京市昌平区财贸幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区城北街道八街大将军胡同2号 |
| 10 | 北京市昌平区延寿镇中心幼儿园 | 公办 | 延寿镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区延寿镇黑山寨村村西 |
| 11 | 北京市昌平实验幼儿园 | 公办 | 小汤山镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区小汤山土沟新村35号 |
| 12 | 北京市昌平区回龙观镇中心幼儿园 | 公办 | 回龙观街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区回龙观街道南店新村西 |
| 13 | 北京市昌平区兴寿镇中心幼儿园 | 公办 | 兴寿镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区兴寿学校院内 |
| 14 | 北京市昌平区沙河镇中心幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区沙河镇 |
| 15 | 北京市昌平区马池口镇中心幼儿园 | 公办 | 马池口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区下念头火车站西 |
| 16 | 北京市昌平区马池口镇中心幼儿园 - 马池口分园 | 公办 | 马池口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区马池口镇马池口村西 |
| 17 | 北京市昌平区马池口镇中心幼儿园 - 楼自庄分园 | 公办 | 马池口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区马池口镇楼自庄村西 |
| 18 | 北京市昌平区马池口镇中心幼儿园 - 白浮分园 | 公办 | 马池口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区马池口镇白浮村 |
| 19 | 北京市昌平区长陵镇中心幼儿园 | 公办 | 十三陵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区十三陵镇景陵村 |
| 20 | 北京市昌平区崔村镇中心幼儿园 | 公办 | 崔村镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区崔村镇麻峪村村委会路西 |
| 21 | 北京市昌平区小汤山镇中心幼儿园 | 公办 | 小汤山镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区小汤山镇大东流村222号 |
| 22 | 北京市昌平区小汤山镇中心幼儿园 - 西官庄分园 | 公办 | 小汤山镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区小汤山镇西官庄村临64号 |
| 23 | 北京市昌平区南口镇中心幼儿园 | 公办 | 南口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南口镇道北中区267号 |
| 24 | 北京市昌平区南口镇中心幼儿园旺和分园 | 公办 | 南口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南口村北路5号 |
| 25 | 北京市昌平区十三陵镇中心幼儿园 | 公办 | 十三陵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区十三陵镇大宫门村东 |
| 26 | 北京市昌平区滨河幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区昌崔路198号院8号楼 |
| 27 | 北京市昌平区滨河幼儿园 - 畅悦分园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇平西府中路二号院一号楼 |
| 28 | 北京市昌平区朱辛庄幼儿园 | 公办 | 史各庄街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区史各庄街道朱辛庄南区北侧 |
| 29 | 北京市昌平区阳坊镇中心幼儿园 | 公办 | 阳坊镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区阳坊镇八口村 |
| 30 | 北京市昌平区阳坊镇中心幼儿园(八口分园) | 公办 | 阳坊镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区阳坊镇八口村 |
| 31 | 北京市昌平区北七家镇中心幼儿园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇平西府村 |
| 32 | 北京市昌平区流村镇中心幼儿园 | 公办 | 流村镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区流村镇漆园村 |
| 33 | 北京市昌平区流村镇中心幼儿园 - 南流村分园 | 公办 | 流村镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区流村镇南流小学院内 |
| 34 | 北京市昌平区流村镇中心幼儿园 - 新建村分园 | 公办 | 流村镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区流村镇新建村 |
| 35 | 北京市昌平区百善镇中心幼儿园 | 公办 | 百善镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区百善镇上东廓村内 |
| 36 | 北京市昌平区百善镇中心幼儿园 - 孟祖分园 | 公办 | 百善镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区百善镇孟祖村内 |
| 37 | 北京市昌平区百善镇中心幼儿园百合园 | 公办 | 百善镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区百善镇北六环百善出口向东400米路南 |
| 38 | 北京市棉花胡同幼儿园回龙观园 | 公办 | 回龙观街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区回龙观镇龙域南街1号院 |
| 39 | 北京师范大学未来科学城第一幼儿园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇未来科技城南区 |
| 40 | 华北电力大学回龙观幼儿园 | 公办 | 史各庄街道 | 900元/月.生及以下 | 昌平区北农路2号华北电力大学院内 |
| 41 | 首都师范大学附属回龙观幼儿园 | 公办 | 回龙观街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市回龙观镇龙域中路五号院 |
| 42 | 北京师范大学实验幼儿园新校区幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区沙河镇高教园区北三街11号院 |
| 43 | 北京市昌平区北郡嘉源幼儿园 | 公办 | 南邵镇 | 900元/月.生及以下 | 南邵镇景文东路2号院15号楼 |
| 44 | 北京市第六幼儿园回龙观园 | 公办 | 回龙观街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区回龙观龙域北街9号 |
| 45 | 北京市昌平区天通苑南街道中心幼儿园 | 公办 | 天南街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区天通苑二区10号 |
| 46 | 北京市昌平区南邵镇中心幼儿园 | 公办 | 南邵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南邵镇景荣街2号 |
| 47 | 北京市昌平区清悦幼儿园 | 公办 | 东小口镇 | 900元/月.生及以下 | 昌平区东小口镇龙锦一街37号院二区 |
| 48 | 清华附小成志幼儿园 | 公办 | 天南街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区天通苑南街道陈家营东路1号 |
| 49 | 北京市第一〇一中学昌平第二幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区七小路与七辛中街西 |
| 50 | 北京市第一〇一中学昌平第一幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区七小路与朱辛庄路交叉口西 |
| 51 | 北京市昌平区南农小学附属幼儿园 | 公办 | 南口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南口镇南阳路西(南农家园小区院内) |
| 52 | 北京市昌平区上苑学校附属幼儿园 | 公办 | 兴寿镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区兴寿镇东新城村79号 |
| 53 | 北京市昌平区桃洼学校附属幼儿园 | 公办 | 南口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区兴寿镇东新城村79号 |
| 54 | 北京市昌平区下庄学校附属幼儿园 | 公办 | 延寿镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区延寿镇下庄村下庄学校 |
| 55 | 北京市昌平区育新科星路附属幼儿园 | 公办 | 霍营街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区龙锦三街与科星路西路交叉口东北 |
| 56 | 中国人民解放军61016部队幼儿园 | 公办 | 南口镇 | 900元/月.生及以下 | 南口军民路1号院内 |
| 57 | 中国人民解放军95820部队幼儿园 | 公办 | 百善镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区百善镇尚上路2号院1号 |
| 58 | 中国人民解放军军事科学院幼儿园(阳坊园) | 公办 | 阳坊镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区阳坊镇中心南街37号 |
| 59 | 中国人民解放军陆军防化学院幼儿园 | 公办 | 阳坊镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区阳坊镇中心北街1号院 |
| 60 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(昌平园) | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 昌平区府学路甲15号 |
| 61 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学士官学校幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区府学路7号 |
| 62 | 中国人民解放军66325部队幼儿园 | 公办 | 南口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南口镇南大街4号 |
| 63 | 北京昌房幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区东关南里小区19号楼 |
| 64 | 国营北京市北郊农场幼儿园 | 公办 | 龙泽街道 | 900元/月.生及以下 | 龙泽园街道北郊农场家属院北院内 |
| 65 | 首钢幼儿保教中心沙河幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 昌平区赴京门路甲7号 |
| 66 | 北京农学院幼儿园 - 领秀分园 | 公办 | 史各庄街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区史各庄街道领秀慧谷小区西侧 |
| 67 | 中国政法大学幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 昌平府学路27号 |
| 68 | 中国听力语言康复研究中心启聪幼儿园(昌平区北七家分园) | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七路49号院 |
| 69 | 中国科学院沙河高教园区幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区高教园区北一街 |
| 70 | 北京市昌平蓝智童悦幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区沙河镇于辛庄路59号丽春湖院子 |
| 71 | 北京市昌平蓝智童悦幼儿园(翡翠公园分园) | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇卓胜路11号院 |
| 72 | 北京市昌平蓝智童悦幼儿园(金辰府分园) | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区定泗路112号院 |
| 73 | 北京市昌平蓝智童悦幼儿园(理想国分园) | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇华润家园 |
| 74 | 北京市昌平区马池口镇北小营村幼儿园 | 公办 | 马池口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区马池口地区办事处北小营村委会 |
| 75 | 北京市昌平区城南街道北郝庄幼儿园 | 公办 | 城南街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区城南街道北郝庄村 |
| 76 | 北京市昌平区城南街道邓庄村幼儿园 | 公办 | 城南街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平城南街道邓庄村幼儿园 |
| 77 | 北京市昌平区南邵中心幼儿园 | 公办 | 南邵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南邵镇南邵村东 |
| 78 | 北京市昌平区城南镇旧县村幼儿园 | 公办 | 城南街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平城南街道旧县 |
| 79 | 北京市昌平区城北街道西关幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 昌平区城北街道槐树巷 |
| 80 | 北京市昌平区小汤山镇双兴苑幼儿园 | 公办 | 小汤山镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区小汤山镇小汤山村 |
| 81 | 昌平区东小口镇中心幼儿园 | 公办 | 东小口镇 | 900元/月.生及以下 | 昌平区东小口镇中滩村 |
| 82 | 北京市昌平区城北街道三街幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 昌平区财神庙胡同1号 |
| 83 | 北京市昌平区龙虎台村百花幼儿园 | 公办 | 南口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南口镇龙虎台村 |
| 84 | 北京市昌平区城南街道南郝庄幼儿园 | 公办 | 城南街道 | 900元/月.生及以下 | 昌平区南郝庄大队村西 |
| 85 | 巩华北科幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路18号 |
| 86 | 北京市昌平区阳坊镇西贯市村回民幼儿园 | 公办 | 阳坊镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区阳坊镇西贯市村 |
| 87 | 北京市昌平区南邵镇张各庄村幼儿园 | 公办 | 南邵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南邵镇张各庄村 |
| 88 | 北京市昌平区南邵镇姜屯村幼儿园 | 公办 | 南邵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南邵镇姜屯村村西 |
| 89 | 北京市昌平区南邵镇官高村幼儿园 | 公办 | 南邵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区南邵镇官高村北 |
| 90 | 北京市昌平区小汤山镇赴任辛庄村幼儿园 | 公办 | 小汤山镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区小汤山镇赴任辛庄村 |
| 91 | 北京市昌平区小汤山镇大柳树村幼儿园 | 公办 | 小汤山镇 | 900元/月.生及以下 | 昌平小汤山大柳树村村北 |
| 92 | 北京市昌平区涧头满族幼儿园 | 公办 | 十三陵镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区十三陵镇涧头村西 |
| 93 | 北京市昌平区小汤山镇马坊村幼儿园 | 公办 | 小汤山镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区小汤山镇马坊村西 |
| 94 | 北京市昌平区北七家镇燕丹村幼儿园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇燕丹村 |
| 95 | 北京市昌平区北七家镇八仙庄村幼儿园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇八仙庄村北大街 |
| 96 | 北京市昌平区北七家镇白庙村幼儿园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇白庙村西街北门 |
| 97 | 北京市昌平区沙河镇白各庄新村幼儿园 | 公办 | 沙河镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区沙河镇白各庄新村五号楼旁 |
| 98 | 北京市昌平区北七家镇郑各庄村幼儿园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇郑各庄村 |
| 99 | 北京市昌平区兴寿镇香屯村幼儿园 | 公办 | 兴寿镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区兴寿镇香屯村东 |
| 100 | 北京市昌平区龙泽园街道三合庄幼儿园 | 公办 | 龙泽街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区龙泽园街道三合庄小区旁 |
| 101 | 北京市昌平区马池口镇亭自庄村幼儿园 | 公办 | 马池口镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区马池口镇亭自庄村南侧 |
| 102 | 北京市昌平区城北街道八街幼儿园 | 公办 | 城北街道 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区八街灰场路2号 |
| 103 | 北京市昌平区小汤山镇常兴庄村幼儿园 | 公办 | 小汤山镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区小汤山镇常兴庄268号 |
| 104 | 北京市昌平区北七家镇东沙各庄村幼儿园 | 公办 | 北七家镇 | 900元/月.生及以下 | 北京市昌平区北七家镇东沙各庄村375号 |
| 105 | 北京市昌平区天北街道狮子营村幼儿园 | 公办 | 天北街道 | 900元/月.生及以下 | 昌平区天通苑北三区9号楼 |

























