东城区发布2024年12月普惠性幼儿园3-6岁市级专项补贴公示,针对东城区普惠性幼儿园2024年12月普惠补助标准、收费标准、补助金额、办园规模及地址进行详细说明,开云官网在线娱乐为您分享同步东城区普惠园相关消息。
2024年12月东城区普惠性幼儿园3-6岁市级专项补贴公示
根据《北京市财政局北京市教育委员会关于修订<北京市市级财政支持学前教育发展补助资金管理使用实施细则>的通知》(京财教育〔2023〕1782号)文件要求,现将2024年12月东城区普惠性幼儿园享受3-6岁市级专项补贴情况公示如下,具体见附件。
2024年12月东城区普惠性幼儿园3-6岁市级专项补贴名单 | ||||||
幼儿园名称 | 办园地址 | 办园 规模 (班数) |
收费项目和标准 (保教费) |
财政补助 政策名称 |
补助标准 | 补助 金额 (万元) |
商务部幼儿园 | 东城区台基厂三条2号 | 9 | 900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 27.2 |
国家林业和草原局幼儿园 | 东城区和平里七区21号 | 11 | 900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 29.4 |
财政部幼儿园 | 东城区大佛寺东街8号 | 6 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 13.3 |
公交鸿运承幼儿教育中心第一幼儿园 | 东城区旧鼓楼外大街64号 | 1 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 3.5 |
应急管理部机关服务中心幼儿园 | 东城区和平里九区甲3号 | 11 | 900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 33.1 |
中国人民解放军北京军区空军育翔幼儿园 | 东城区板厂南里11号 | 19 | 900元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 51.2 |
中国人民解放军空军后勤部蓝天幼儿园 | 东城区鼓楼大街北锣鼓巷99号 | 11 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 31 |
东城区景山魏家幼儿园 | 东城区魏家胡同19号 | 3 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 6.7 |
东城区红湖幼儿园 | 东城区龙潭北里三条3号 | 8 | 600元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 17.5 |
北京市东城区华之澜实验幼儿园 | 东城区永定门外大街86号 | 17 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 50.7 |
北京市东城区中教语文实验幼儿园 | 东城区东四南大街3号 | 5 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 14.1 |
北京市东城区永外实验幼儿园 | 东城区安乐林二条20号 | 12 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 33.7 |
北京市东城区龙潭幼儿园 | 东城区龙潭路8号迆北之三 | 7 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 20.7 |
北京市东城区精诚实验幼儿园 | 东城区地安门东大街47号 | 12 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 25.4 |
北京市东城区东方祥泰第一幼儿园 | 东城区和平里中街三号院9号楼 | 5 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 14.2 |
北京市东城区向日葵玉河幼儿园 | 东城区拐棒胡同2号 | 7 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 18.4 |
北京市东城区国家体育总局训练局体育幼儿园 | 东城区体育馆路2号 | 9 | 750元/月/生 | 市级生均定额 | 1000元/月/生 | 24.3 |
温馨提醒:北京各区普惠园名单及普惠标准可点击查看【持续更新】2024年北京16区普惠性幼儿园名单汇总