近日,朝阳区教委根据《北京市市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金管理办法》,现对朝阳区17所拟享受2018年学前教育生均定额补助的幼儿园予以公示。
2018年朝阳区享受学前教育生均定额补贴幼儿园名单(第四批)
2018年享受学前教育生均定额补助的幼儿园名单(第四批) | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 园所级类 | 规模(班) | 收费项目 | 收费标准 |
1 | 北京市工商业联合会安贞东里幼儿园 | 北京市朝阳区安贞里二区9号楼 | 一级二类 | 10 | 保育教育费 | 750元/生月 |
2 | 北京市朝阳区十八里店乡西直河东明幼儿园 | 北京市朝阳区十八里店乡西直河村 | 二级二类 | 15 | 保育教育费 | 600元/生月 |
3 | 北京市朝阳区十八里店兴华幼儿园 | 北京市朝阳区十八里店村886号 | 二级二类 | 7 | 保育教育费 | 600元/生月 |
4 | 北京市朝阳区十八里店乡周庄嘉园幼儿园 | 北京市朝阳区十八里店乡周庄嘉园东里B区 | 二级二类 | 9 | 保育教育费 | 600元/生月 |
5 | 北京市朝阳区将台乡东八间房村中心幼儿园 | 北京市朝阳区将台乡东八间房村 | 二级二类 | 10 | 保育教育费 | 600元/生月 |
6 | 北京市朝阳区将台乡驼房营村中心幼儿园 | 北京市朝阳区将台乡驼房营村 | 二级二类 | 21 | 保育教育费 | 600元/生月 |
7 | 北京市朝阳区崔各庄费家村幼儿园 | 北京市朝阳区崔各庄乡费家村 | 二级二类 | 13 | 保育教育费 | 600元/生月 |
8 | 北京市朝阳区金盏乡金盏东村中心幼儿园 | 北京市朝阳区金盏乡金盏东村 | 二级二类 | 11 | 保育教育费 | 600元/生月 |
9 | 北京市朝阳区崔各庄乡南皋村中心幼儿园 | 朝阳区崔各庄乡南皋村70号 | 二级二类 | 18 | 保育教育费 | 600元/生月 |
10 | 北京市朝阳区金盏乡马各庄村中心幼儿园 | 北京市朝阳区金盏乡马各庄村 | 二级二类 | 15 | 保育教育费 | 600元/生月 |
11 | 北京市朝阳区崔各庄东辛店中心幼儿园 | 北京市朝阳区东辛店村48号 | 二级二类 | 14 | 保育教育费 | 600元/生月 |
12 | 北京市朝阳区崔各庄马泉营村中心幼儿园 | 北京市朝阳区崔各庄乡马泉营村 | 二级二类 | 19 | 保育教育费 | 600元/生月 |
13 | 北京市朝阳区金盏乡皮村中心幼儿园 | 北京市朝阳区金盏乡皮村 | 二级二类 | 14 | 保育教育费 | 600元/生月 |
14 | 北京市朝阳区蓝天官庄中心幼儿园 | 北京市朝阳区大柳树蓝天官庄村 | 二级二类 | 10 | 保育教育费 | 600元/生月 |
15 | 北京市朝阳区孙河乡辛堡中心幼儿园 | 北京市朝阳区孙河乡下辛堡村 | 二级二类 | 1 | 保育教育费 | 600元/生月 |
16 | 北京市朝阳区黑庄户乡郎各庄村幼儿园 | 北京朝阳区黑庄户乡鲁店北路兴业路口南 | 二级二类 | 17 | 保育教育费 | 600元/生月 |
17 | 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥中心幼儿园 | 北京市朝阳区黑桥村二道院 | 二级二类 | 21 | 保育教育费 | 600元/生月 |
声明:本文节选自朝阳区教育委员会官网,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。