近日,大兴区教育委员会公布了2019年3月大兴区市级生均定额补助幼儿园名单,现在就带大家来看看都有哪些大兴区幼儿园吧。
大兴区拟享受2019年3月市级生均定额补助幼儿园名单
大兴区拟享受2019年3月市级生均定额补助幼儿园名单 | |||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 保教费收费标准 (元/生.月) | 补助标准 (元/生.月) | 3至6岁在园儿童数(生) | 申请补助资金额度(元) |
1 | 北京市大兴区红黄蓝幼儿园 | 北京市大兴区时代龙和黄村中里39号 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 409 | 409000 |
2 | 北京市大兴区爱湾双语幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇芳源里小区12号 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 328 | 328000 |
3 | 北京市大兴区二十一世纪金地仰山幼儿园 | 北京市大兴区乐园路22号院12号楼 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 398 | 398000 |
4 | 北京市大兴区红黄蓝红木林幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇枣园东巷3号院7号楼 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 335 | 335000 |
5 | 北京市大兴区小星星双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区郁花园一里甲28号 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 418 | 418000 |
6 | 北京市大兴区御园幼儿园 | 北京市大兴区清泰路1号院 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 497 | 497000 |
7 | 北京市大兴区琴岛金钰双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区金惠园四里 | 普惠性民办园 | 600 | 1000 | 178 | 178000 |
8 | 北京市大兴区快乐时光幼儿园 | 北京市大兴区永华路兴政家园小区 | 普惠性民办园 | 600 | 1000 | 232 | 232000 |
9 | 北京市大兴区菁苗首座幼儿园 | 北京市大兴区广和大街7号院45号楼 | 普惠性民办园 | 600 | 1000 | 265 | 265000 |
10 | 北京市大兴区西岛幼儿园 | 北京市大兴区永旺路6号院11号楼 | 普惠性民办园 | 450 | 1000 | 354 | 354000 |
11 | 61565部队幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇海北路58号 | 部队办园 | 600 | 1000 | 200 | 200000 |
12 | 北京市大兴区旧宫镇德茂幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄德仁街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 340 | 340000 |
13 | 北京市大兴区旧宫镇红星幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇红星街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 305 | 305000 |
声明:本文来源于大兴区教育委员会,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。