近日,大兴区教育委员会公布了2019年4—6月大兴区市级生均定额补助幼儿园名单,现在就带大家来看看都有哪些大兴区幼儿园吧。
大兴区拟享受2019年4—6月市级生均定额补助幼儿园名单
大兴区拟享受2019年4—6月市级生均定额补助幼儿园名单 | ||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园性质 | 保教费收费标准 (元/生.月) | 补助标准 (元/生.月) | 3至6岁在园儿童数(生) | 补助月数(个) | 季度申请补助资金额度(元) |
1 | 北京市大兴区红黄蓝幼儿园 | 北京市大兴区时代龙和黄村中里39号 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 405 | 3 | 1215000 |
2 | 北京市大兴区爱湾双语幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇芳源里小区12号 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 324 | 3 | 972000 |
3 | 北京市大兴区二十一世纪金地仰山幼儿园 | 北京市大兴区乐园路22号院12号楼 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 391 | 3 | 1173000 |
4 | 北京市大兴区红黄蓝红木林幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇枣园东巷3号院7号楼 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 338 | 3 | 1014000 |
5 | 北京市大兴区小星星双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区郁花园一里甲28号 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 417 | 3 | 1251000 |
6 | 北京市大兴区御园幼儿园 | 北京市大兴区清泰路1号院 | 普惠性民办园 | 750 | 1000 | 494 | 3 | 1482000 |
7 | 北京市大兴区琴岛金钰双语艺术幼儿园 | 北京市大兴区金惠园四里 | 普惠性民办园 | 600 | 1000 | 177 | 3 | 531000 |
8 | 北京市大兴区快乐时光幼儿园 | 北京市大兴区永华路兴政家园小区 | 普惠性民办园 | 600 | 1000 | 232 | 3 | 696000 |
9 | 北京市大兴区菁苗首座幼儿园 | 北京市大兴区广和大街7号院45号楼 | 普惠性民办园 | 600 | 1000 | 265 | 3 | 795000 |
10 | 北京市大兴区西岛幼儿园 | 北京市大兴区永旺路6号院11号楼 | 普惠性民办园 | 450 | 1000 | 349 | 3 | 1047000 |
11 | 北京市大兴区乐新幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇旧桥路5号 | 普惠性民办园 | 900 | 1000 | 141 | 3 | 423000 |
12 | 61565部队幼儿园 | 北京市大兴区黄村镇海北路58号 | 部队办园 | 600 | 1000 | 196 | 3 | 588000 |
13 | 北京市大兴区旧宫镇德茂幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇德茂庄德仁街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 337 | 3 | 1011000 |
14 | 北京市大兴区旧宫镇红星幼儿园 | 北京市大兴区旧宫镇红星街1号 | 企业办园 | 600 | 1000 | 305 | 3 | 915000 |
声明:本文来源于大兴区教育委员会,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。