近日,朝阳区教委公布了2019年第五批朝阳区享受享受财政补助的幼儿园名单,现在就带大家来看看都有哪些朝阳区幼儿园吧。
2019年朝阳区享受学前教育生均定额补助幼儿园名单(第五批)
2019年享受学前教育生均定额补助的幼儿园名单(第五批) | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 园所级类 | 收费项目 | 收费标准 |
1 | 北京市朝阳区启明国风双语幼儿园 | 北京市朝阳区广渠路28号院珠江帝景小区222号楼 | 市级示范 | 保育教育费 | 900元/生月 |
2 | 北京市朝阳区忠德双语幼儿园 | 北京市朝阳区东苇路9号鑫兆佳园20号 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
3 | 北京市朝阳区远洋星空幼儿园 | 北京市朝阳区管庄塔营北街甲3号 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
4 | 北京市朝阳区宜宝双语幼儿园 | 朝阳区南十里居41号院4号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
5 | 北京市朝阳区伊顿双语幼儿园 | 北京市朝阳区朝阳公园南路8号棕榈泉国际公寓 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
6 | 北京市朝阳区伊顿双语幼儿园 | 朝外大街6号新城国际19号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
7 | 北京市朝阳区阳光起点幼儿园 | 北京市朝阳区东坝家园综合楼1层至三层 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
8 | 北京市朝阳区星河湾德福双语幼儿园 | 北京市朝阳区朝阳北路四季星河中街3号 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
9 | 北京市朝阳区小金星幼儿园 | 立水桥立清路明天第一城五号院二号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
10 | 北京市朝阳区小金星幼儿园 | 北京市朝阳区金盏乡金盏嘉园C区 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
11 | 北京市朝阳区小金星幼儿园 | 北京市朝阳区金蝉南里小区内 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
12 | 北京市朝阳区向日葵逸翠幼儿园 | 北京朝阳区姚家园东里中路12号院1号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
13 | 北京市朝阳区卧龙幼儿园 | 北京市朝阳区南湖东园222号 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
14 | 北京市朝阳区启明东润幼儿园 | 北京市朝阳区南十里居39号 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
15 | 北京市朝阳区启明东润双语 | 延静里中街甲18号院华业 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
16 | 北京市朝阳区培基双语幼儿园 | 朝阳区太阳宫金星园7号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
17 | 北京市朝阳区培华实验幼儿园 | 朝阳区小营北路23号院8号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
18 | 北京市朝阳区刘诗昆音乐艺术幼儿园 | 北京市朝阳区建国路18号珠江绿洲家园东区4号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
19 | 北京市朝阳区刘诗昆音乐艺术幼儿园 | 望京花园东区201楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
20 | 北京市朝阳区刘诗昆音乐艺术幼儿园 | 北京市朝阳区南湖东园一区111号 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
21 | 北京市朝阳区可儿丽水幼儿园 | 北京市朝阳区朝阳南路六屯丽水嘉园12楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
22 | 北京市朝阳区可儿金港幼儿园 | 北京市朝阳区西大望路19号金港国际可儿幼儿 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
23 | 北京市朝阳区凯尔宝宝婴幼园 | 朝阳区驼房营南路2号院23楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
24 | 北京市朝阳区凯尔宝宝望京幼儿园 | 北京市朝阳区北四环东路甲9号方舟苑小区11号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
25 | 北京市朝阳区京旺小金星幼儿园 | 北京市朝阳区京旺家园小区四区12号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
26 | 北京市朝阳区吉米小天使艺术幼儿园 | 北京市朝阳区姚家园东里9号院 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
27 | 北京市朝阳区红黄蓝筑华年幼儿园 | 北京市朝阳区双营路2号院筑华年小区红黄蓝幼儿园 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
28 | 北京市朝阳区二十一世纪实验幼儿园 | 朝阳区西坝河东里2号院8号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
29 | 北京市朝阳区二十一世纪实验幼儿园 | 北京市朝阳区青年路西里国美第一城3号院3号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
30 | 北京市朝阳区德福双语幼儿园 | 北京市朝阳区双井富力城内C区59号 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
31 | 北京市朝阳区春风化雨双语幼儿园 | 北京市朝阳区南磨房路1号院1号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
32 | 北京市朝阳区北京师范大学奥林匹克花园幼儿园 | 北京市朝阳区奥林匹克花园一期师大幼儿园 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
33 | 北京市朝阳区汇佳幼儿园 | 北京市朝阳区八里庄西里远洋天地小区77号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
34 | 北京市朝阳区北方之星民族幼儿园 | 朝阳区常营民族家园小区B区70号楼 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
35 | 北京市朝阳区二十一世纪安德鲁斯幼儿园 | 北京市朝阳区王四营乡高碑店路179号 | 一级 | 保育教育费 | 750元/生月 |
36 | 北京市朝阳区幸福泉世茂幼儿园 | 北京市朝阳区清林路1号院8号楼 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
37 | 北京市朝阳区小牛津才艺幼儿园 | 北京市朝阳区南新园6号楼 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
38 | 北京市朝阳区特蕾新幼儿园 | 北京市朝阳区黄厂南里3号院28号 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
39 | 北京市朝阳区培基双语幼儿园 | 北京市朝阳区甘露园朝阳无限芳菁苑11号院 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
40 | 北京市朝阳区刘诗昆万象新天幼儿园 | 朝阳区常营乡万象新天232号 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
41 | 北京市朝阳区可儿幼儿园 | 北京市朝阳区双桥东路9号 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
42 | 北京市朝阳区华溢艺术实验幼儿园 | 北京市朝阳区建国路15号院9号楼 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
43 | 北京市朝阳区合生罗马幼儿园 | 北京市朝阳区朝阳北路107号院 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
44 | 北京市朝阳区大地绿岛幼儿园 | 北京市朝阳区博大路25号 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
45 | 北京市朝阳区北方之星来北幼儿园 | 北京市朝阳区来广营来北家园西门 | 二级 | 保育教育费 | 600元/生月 |
46 | 北京市朝阳区小牛津才艺幼儿园 | 北京市朝阳区亚运村慧忠里小区308号 | 三级 | 保育教育费 | 450元/生月 |
声明:本文来源于北京市朝阳区教育委员会,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。