近日,丰台区教委公布了丰台区第一批普惠性幼儿园认定名单,整理名单相关内容,供丰台区幼儿园入园家长们查看。
丰台区第一批普惠性幼儿园认定名单
幼儿园名称 | 地址 | 咨询电话 | 收费项目 | 收费标准 |
(元/月/生) | ||||
中国人民解放军空军工程设计研究局幼儿园 | 丰台区永外洋桥12号 | 66711071 | 保育教育费 | 600 |
中国人民解放军95810部队幼儿园 | 丰台区警备东路6号3区 | 66915022 | 保育教育费 | 750 |
空军装备研究院蓝天幼儿园分园 | 丰台区南苑警备东路6号2区 | 66713604 | 保育教育费 | 600 |
八一电影制片厂幼儿园 | 丰台区六里桥北里甲1号 | 66834671 | 保育教育费 | 750 |
中国人民解放军62301部队幼儿园 | 丰台区东安街头条19号 | 66870354 | 保育教育费 | 750 |
中国人民解放军总后勤部六一幼儿园 | 丰台区西四环南路63号院 | 66884413 | 保育教育费 | 900 |
中国人民解放军66040部队机关幼儿园 | 丰台东大街七里庄路49号 | 66870354 | 保育教育费 | 750 |
中国人民解放军63963部队幼儿园 | 丰台区长辛店槐树岭3号院 | 66862192 | 保育教育费 | 750 |
军委办公厅第五十一研究所幼儿园 | 丰台区长辛店朱家坟五里3号院 | 66842060 | 保育教育费 | 600 |
中国人民解放军第302医院幼儿园 | 丰台西四环中路100号 | 66933476 | 保育教育费 | 750 |
中国人民解放军海军航空兵部幼儿园 | 丰台区东大街5号院 | 66959271 | 保育教育费 | 750 |
中国人民解放军军事科学院军事医学研究院幼儿园丰台分园 | 丰台东大街20号 | 66948941 | 保育教育费 | 600 |
陆军装甲兵学院幼儿园 | 丰台区长辛店杜家坎21号院 | 66717471 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区芳群第二幼儿园 | 丰台区方庄小区芳群园4区10号 | 67638316 | 保育教育费 | 900 |
北京市丰台区东管头幼儿园 | 丰台区益泽路1号院5号楼 | 63948281 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区新发地农工商联合公司中心幼儿园 | 丰台区新发地 | 67928075 | 保育教育费 | 450 |
北京市丰台区大井幼儿园 | 丰台区田各庄133号 | 83696791 | 保育教育费 | 450 |
北京市丰台区东铁营办事处第二托儿所 | 丰台区蒲黄榆四里13楼一层 | 67662829 | 保育教育费 | 450 |
北京市丰台区卢沟桥幼儿园 | 丰台区卢沟桥晓月中路8号 | 63899928 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区西罗园第一幼儿园 | 丰台区西罗园一区11号楼 | 67216393 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区小井幼儿园 | 丰台区小井村 | 63843365 | 保育教育费 | 600 |
北京市丰台区草桥幼儿园 | 丰台区草桥欣园一区3号楼 | 87584713 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区槐房艺术幼儿园 | 丰台区南苑乡槐房村槐房路 | 67910890 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区看丹村中心幼儿园 | 丰台区看丹杨树庄临27号 | 63728023 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区黄土岗中心幼儿园 | 丰台区黄土岗村前岗子 | 83608172 | 保育教育费 | 600 |
北京市丰台区卢沟桥街道第二幼儿园 | 丰台区青塔小区蔚园15楼北门 | 68671451 | 保育教育费 | 750 |
丰台区卢沟桥街道办事处五里店幼儿园 | 丰台区五里店小区17号楼 | 63859825 | 保育教育费 | 600 |
北京市丰台区太平桥东里幼儿园 | 丰台区太平桥东里20号 | 63484711 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区大红门街道办事处东楼幼儿园 | 丰台区大红门东楼 | 67221959 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区南苑镇新开路幼儿园 | 丰台区南苑新开路头道街16号 | 67991307 | 保育教育费 | 450 |
北京市丰台区西罗园第二幼儿园 | 丰台区西罗园海户西里五区7号楼 | 67222010 | 保育教育费 | 750 |
北京市丰台区榆树庄园艺术幼儿园 | 丰台区丰西北里91号 | 83602596 | 保育教育费 | 750 |
张郭庄幼儿园 | 丰台区张郭庄村367号 | 83869634 | 保育教育费 | 600 |
赵辛店幼儿园 | 丰台区赵辛店村919号 | 83863059 | 保育教育费 | 600 |
北京市丰台区岳各庄幼儿园 | 丰台区岳各庄543号 | 83668688 | 保育教育费 | 250 |
北京北方车辆集团有限公司幼儿园 | 丰台区长辛店朱家坟二里12号 | 83807200 | 保育教育费 | 600 |
北京市二七机车厂幼儿园 | 丰台区长辛店崔村一里11号 | 83306612 | 保育教育费 | 600 |
北京二七车辆厂幼儿园 | 丰台区张郭庄南路1号 | 83804570 | 保育教育费 | 750 |
北京蓝天幼儿园华凯园 | 丰台区六里桥北里风荷曲苑小区10号 | 52731268 | 保育教育费 | 750 |
中国航天科技集团公司第一研究院航天幼儿园 | 丰台区东高地万源东里90栋 | 88521980 | 保育教育费 | 900 |
中国航天科技集团有限公司第十一研究院幼儿园 | 丰台区云岗南区东里8号楼 | 68375547 | 保育教育费 | 600 |
北京航天华盛幼儿园 | 丰台区云岗南区西里22号 | 68743580 | 保育教育费 | 750 |
芳星第一幼儿园 | 丰台区方庄芳星园二区16号 | 67616489 | 保育教育费 | 600 |
中国北方车辆研究所幼儿园 | 丰台区槐树岭四号院 | 53654370 | 保育教育费 | 250 |
丰台区乐点幼儿园 | 丰台区西局南街49号院1栋 | 83477777 | 保育教育费 | 900 |
丰台区幼师附属实验艺术幼儿园 | 丰台区南苑北里一区7号 | 67066670 | 保育教育费 | 900 |
声明:本文来源于丰台区教育委员会,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。