我要提问
征集投稿

登录|注册

热门
通州区2019年享受扩学位财政补助幼儿园名单

2020-01-02 10:36|编辑: 阿奇|阅读: 1942

摘要

通州区2019年享受扩学位财政补助幼儿园名单已经公布了,通州区家长们可以查看整理的内容。

近日,通州区教育委员会公布了2019年享受扩学位财政补助幼儿园名单,现在就带大家来看看都有哪些通州区幼儿园吧。

通州区2019年享受扩学位财政补助幼儿园名单

通州区2019年享受扩学位补助幼儿园公示表
序号 幼儿园名称 2018学年小班在园人数 2019学年小班在园人数 小班增加人数 享受补助项目 补助标准元/生.年 补助人数 补助金额
1 北京市通州区迪帆幼儿园 90 120 30 扩学位补助 10000 30 300000
2 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园 95 126 31 扩学位补助 10000 31 310000
3 北京市通州区东旭英华双语艺术幼儿园 107 176 69 扩学位补助 10000 69 690000
4 北京市通州区红黄蓝北苑幼儿园 75 174 99 扩学位补助 10000 99 990000
5 北京市通州区红黄蓝马驹桥幼儿园 82 173 91 扩学位补助 10000 91 910000
6 北京市通州区漷县镇漷县中心幼儿园 60 99 39 扩学位补助 10000 39 390000
7 北京市通州区漷县镇漷县中心幼儿园大香仪分园 50 88 38 扩学位补助 10000 38 380000
8 北京市通州区漷县镇觅子店幼儿园 46 72 26 扩学位补助 10000 26 260000
9 北京市通州区漷县镇觅子店幼儿园边槐庄分园 15 25 10 扩学位补助 10000 10 100000
10 北京市通州区漷县镇觅子店幼儿园张庄分园 19 42 23 扩学位补助 10000 23 230000
11 北京市通州区金色摇篮印象台湖幼儿园 76 139 63 扩学位补助 10000 63 630000
12 北京市通州区蓝馨双语幼儿园 96 164 68 扩学位补助 10000 68 680000
13 北京市通州区梨园镇新城嘉园中心幼儿园 70 78 8 扩学位补助 10000 8 80000
14 北京市通州区利登双语幼儿园 31 120 89 扩学位补助 10000 89 890000
15 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园 144 258 114 扩学位补助 10000 114 1140000
16 北京市通州区马驹桥镇大杜社中心幼儿园 30 46 16 扩学位补助 10000 16 160000
17 北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园 224 247 23 扩学位补助 10000 23 230000
18 北京市通州区马驹桥镇前堰上幼儿园 13 14 1 扩学位补助 10000 1 10000
19 北京市通州区马驹桥镇前银子幼儿园 9 13 4 扩学位补助 10000 4 40000
20 北京市通州区马驹桥镇神驹幼儿园 0 20 20 扩学位补助 10000 20 200000
21 北京市通州区马驹桥镇小松垡幼儿园 10 13 3 扩学位补助 10000 3 30000
22 北京市通州区马驹桥镇杨秀店幼儿园 20 25 5 扩学位补助 10000 5 50000
23 北京市通州区民族幼儿园 236 262 26 扩学位补助 10000 26 260000
24 北京市通州区世纪之星艺术幼儿园 16 76 60 扩学位补助 10000 60 600000
25 北京市通州区宋庄镇六合幼儿园 78 83 5 扩学位补助 10000 5 50000
26 北京市通州区台湖镇次渠家园幼儿园 255 265 10 扩学位补助 10000 10 100000
27 北京市通州区童心幼儿园 77 116 39 扩学位补助 10000 39 390000
28 北京市通州区童之梦双语幼儿园 99 174 75 扩学位补助 10000 75 750000
29 北京市通州区西集镇西集中心幼儿园 82 86 4 扩学位补助 10000 4 40000
30 北京市通州区西集镇西集中心幼儿园肖林分园 33 56 23 扩学位补助 10000 23 230000
31 北京市通州区星河幼儿园 20 67 47 扩学位补助 10000 47 470000
32 北京市通州区英才幼儿园 75 125 50 扩学位补助 10000 50 500000
33 北京市通州区永乐店镇半截河幼儿园 18 24 6 扩学位补助 10000 6 60000
34 北京市通州区永乐店镇老槐庄幼儿园 21 22 1 扩学位补助 10000 1 10000
35 北京市通州区永乐店镇小务幼儿园 29 37 8 扩学位补助 10000 8 80000
36 北京市通州区永乐店镇永一幼儿园 36 50 14 扩学位补助 10000 14 140000
37 北京市通州区永乐店镇中心幼儿园 78 88 10 扩学位补助 10000 10 100000
38 北京市通州区永顺镇中心幼儿园 326 328 2 扩学位补助 10000 2 20000
39 北京市通州区幼儿园 232 258 26 扩学位补助 10000 26 260000
40 北京市通州区于家务回族乡中心幼儿园 76 82 6 扩学位补助 10000 6 60000
41 北京市通州区于家务乡东垡村幼儿园 55 62 7 扩学位补助 10000 7 70000
42 北京市通州区于家务乡王各庄村幼儿园 19 27 8 扩学位补助 10000 8 80000
43 北京市通州区语然生态幼儿园 66 177 111 扩学位补助 10000 111 1110000
44 北京市通州区玉桥幼儿园 57 66 9 扩学位补助 10000 9 90000
45 北京市通州区缘贝幼儿园 20 31 11 扩学位补助 10000 11 110000
合计 1428 14280000

声明:本文来源于通州区教育委员会,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

通州区2019年享受非普惠性幼儿园降低收费转为普惠性幼儿园名单

通州区2019年享受租金补助幼儿园名单

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
通州区幼儿园 补助幼儿园

没有更多了

Baidu
map