近日,东城区教委公布了2020年1-2月享受区政府区级生均补贴幼儿园名单,现在就带大家来看看都有哪些东城区幼儿园吧。
2020年1-2月东城区享受区政府区级生均补贴幼儿园名单
幼儿园名称 | 等级 | 办园地址 | 办园 规模 |
收费项目和标准 (保教费) |
财政补助 政策名称 |
补助标准 | 补助 金额 (万元) |
中央军委机关事务管理总局红星幼儿园(黄寺园) | 市级示范 | 东城区安德里北街21号 | 25 个 班 |
900元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 63.4 |
商务部幼儿园 | 市级示范 | 东城区台基厂三条2号 | 8 个 班 |
900元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 25.2 |
国家林业和草原局幼儿园 | 市级示范 | 东城区和平里七区21号 | 13 个 班 |
900元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 39.75 |
财政部幼儿园 | 一级二类 | 东城区大佛寺东街8号 | 13 个 班 |
750元/月/生 |
区级生均定额 | 500元/月/生 | 34 |
公交鸿运承幼儿教育中心第一幼儿园 | 一级一类 | 东城区旧鼓楼外大街64号 | 5 个 班 |
750元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 15.1 |
应急管理部机关服务中心幼儿园 | 市级示范 | 东城区和平里九区甲3号 | 13 个 班 |
900元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 47.5 |
中国人民解放军北京军区空军育翔幼儿园 | 市级示范 | 东城区板厂南里11号 | 23 个 班 |
900元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 66.85 |
中国人民解放军空军后勤部蓝天幼儿园 | 一级一类 | 东城区鼓楼大街北锣鼓巷99号 | 11 个 班 |
750元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 30.8 |
东城区景山魏家幼儿园 | 一级一类 | 东城区魏家胡同19号 | 3 个 班 |
750元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 9.4 |
东城区红湖幼儿园 | 二级二类 | 东城区龙潭北里三条3号 | 11 个 班 |
600元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 30.1 |
东城区精英未来幼儿园 | 二级二类 | 东城区青年湖西里甲4号楼 | 11 个 班 |
600元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 29.3 |
北京市大地实验幼儿园 | 一级 | 东城区东花市北里西区9号 | 12 个 班 |
750元/月/生 |
区级生均定额 | 500元/月/生 | 36.9 |
北京市东城区华之澜实验幼儿园 | 一级 | 东城区永定门外大街86号 | 4 个 班 |
750元/月/生 | 区级生均定额 | 500元/月/生 | 9.8 |
声明:本文来源于数字东城,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。