2020年海淀区初中入学目前已经启动了,开云官网在线娱乐整理了海淀区2020年民办初中学校招生计划表(招生范围:面向海淀区学生),海淀区初中入学家长可以参考这个内容进行报名。
海淀区2020年民办初中学校招生计划表(招生范围:面向海淀区学生)
序号 | 学校名称 | 是否享受校额到校 | 招收班型 | 派位人数 | 是否住宿 | 学费标准(元/生/学期) | 住宿费标准(元/生/学期) | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 15 | 是 | 30000 | 4000 | 双榆树南里二区3号 | 62164368 | www.fx.rdfz.cn |
普通班 | 79 | 否 | 30000 | 0 | ||||||
2 | 清华附属实验学校 | 否 | 本部-普通班 | 40 | 否 | 15000 | 0 | 清华大学校园内 | 62773379 | www.thues.cn |
稻香湖校区-普通班 | 160 | 是 | 130000 | 20000 | 中关村翠湖科技园E6地块 | 62771477 | ||||
62797000 | ||||||||||
备注:稻香湖校区为国际化教育,与清华大学附属实验学校本部分别建立学籍 | ||||||||||
3 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 300 | 是 | 40000 | 2500 | 闵庄路70号 | 62859660 | www.bjsdschool.cn |
4 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 21 | 是 | 22000 | 2000 | 紫竹院南路11号 | 68478441 | www.lgfzfx.com.cn |
普通班 | 117 | 否 | 22000 | 0 | ||||||
5 | 北大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 94 | 否 | 48000 | 0 | 北京大学畅春园 | 58143112 | http://czpkuschool.pku.edu.cn/ |
6 | 21世纪国际学校 | 否 | 双语班 | 15 | 是 | 90000 | 2500 | 恩济庄46号 | 88115515 | www.21cis.com.cn |
88136671 | ||||||||||
综合班 | 15 | 是 | 70000 | 2500 | ||||||
7 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 89 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19号 | 82748820 | www.bwfx.com.cn |
82748821 | ||||||||||
82747019 | ||||||||||
英语班 | 100 | 是 | 26000 | 3000 | 82747015 | |||||
备注:1、初中生寄宿、走读均可;2、复语班学生可同时选修两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语,另一门为德语、西班牙语、日语或法语中的一门)。 | ||||||||||
8 | 建华实验学校 | 否 | 普通班 | 42 | 是 | 35000 | 3000 | 玉泉路66号 | 88625059 | www.bjjh.org.cn |
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
9 | 凯文学校 | 否 | 双语班 | 107 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65号院 | 83028666 | www.hdkwa.com |
83028777 | ||||||||||
备注:入学校后可选择走读。 | ||||||||||
10 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 141 | 是 | 15800 | 3000 | 香山南路四统碑 | 82597400 | www.shanglischool.com |
备注:入学校后可选择走读 | ||||||||||
11 | 中关村外国语学校 | 否 | 双语班 | 41 | 是 | 39000 | 4900 | 冷泉东路66号 | 58957310 | www.zgcschool.cn |
普通班 | 96 | 是 | 19000 | 2000 | 58957275 | |||||
12 | 崛起实验学校 | 否 | 本部-新思维班 | 17 | 否 | 26000 | 0 | 东北旺菊园小区 | 60259042 | http://www.jueqiedu.org/ |
本部-双语实践班 | 10 | 否 | 26000 | 0 | ||||||
大兴校区-特需班 | 22 | 是 | 29780 | 3300 | ||||||
大兴校区-双语多维班 | 16 | 是 | 70000 | 9000 | ||||||
13 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 42 | 是 | 23000 | 2000 | 南沙河东路16号院 | 62480993 | www.rblianhe.com |
62480989 | ||||||||||
14 | 中科启元学校 | 否 | 普通班 | 24 | 否 | 40000 | 0 | 中关村南三街10号 | 62567429 | www.zhongkeqiyuan .com |
62625429 | ||||||||||
15 | 海淀外国语实验学校 | 否 | 海淀校区-多语种班 | 32 | 是 | 55000 | 2000 | 杏石口路20号 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校区-文体班 | 5 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校区-综合素质班 | 60 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
京北校区-多语种班 | 24 | 是 | 55000 | 2000 | 延庆古崖居西侧 | |||||
京北校区-综合素质班 | 88 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校区备注:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.文体项目依据所选专业不同,专业训练费用不同。声乐专业:16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业:13000元/学期(含训练服装费、考级费)、美术专业:13000元/学期(含材料费、考级费)、羽毛球专业:13000元/学期(含球具、器械及服装费)、击剑专业:18000元/学期; 3.多语种班分三个语种,分别是日语、法语和德语,三个语种的费用相同。 | ||||||||||
16 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区-双优运动班 | 10 | 是 | 88000 | 2000 | 杏石口路20号 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校区-中英文课程班 | 7 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
京北校区-双优运动班 | 23 | 是 | 88000 | 2000 | 延庆古崖居西侧 | |||||
京北校区-中英文课程班 | 11 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
海淀校区-双优运动班备注:依据所选专业不同,专业训练费用不同。网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、击剑 30500元/学期;高尔夫外出下场费用按实际情况另行收取。 京北校区-双优运动班备注:依据所选专业不同,专业训练费用不同。网球44000元/学期、高尔夫64000元/学期、击剑30500元/学期、马术64000元/学期、单板滑雪59800元/学期、双板滑雪59800元/学期、冰球64800元/学期、花样滑冰64800元/学期;高尔夫外出下场费用按实际情况另行收取。 |
||||||||||
声明:本文来源于海淀教育,由开云官网在线娱乐团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。