2020年通州区幼儿入园家长注意!团队为您分享通州区2020年第四季度幼儿园生均定额补助资金的公示。您知道都有哪些幼儿园吗?这些通州区幼儿园在您家附近吗?
通州区2020年第四季度幼儿园生均定额补助资金的公示
序号 | 幼儿园名称 | 享受补助项目 | 补助标准(元/生.月) | 基数:2020年2月/6月系统人数 | 预拨付第四季度金额 |
1 | 北京市通州区马驹桥杨秀店幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 57 | 171000 |
2 | 北京市通州区马驹桥小周易幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 92 | 276000 |
3 | 北京市通州区马驹桥史村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 42 | 126000 |
4 | 北京市通州区马驹桥前银子幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 21 | 63000 |
5 | 北京市通州区马驹桥后银子幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 40 | 120000 |
6 | 北京市通州区马驹桥团瓢庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 66 | 198000 |
7 | 北京市通州区马驹桥南小营幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 66 | 198000 |
8 | 北京市通州区马驹桥姚辛庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 11 | 33000 |
9 | 北京市通州区马驹桥前堰上幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 30 | 90000 |
10 | 北京市通州区马驹桥东田阳幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 63 | 189000 |
11 | 北京市通州区马驹桥大杜社幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 46 | 138000 |
12 | 北京市通州区马驹桥小杜社幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 67 | 201000 |
13 | 北京市通州区马驹桥西马各庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 32 | 96000 |
14 | 北京市通州区马驹桥六郎庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 43 | 129000 |
15 | 北京市通州区马驹桥神驹幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 17 | 51000 |
16 | 北京市通州区马驹桥柏福幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 19 | 57000 |
17 | 北京市通州区马驹桥大松垡幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 15 | 45000 |
18 | 北京市通州区马驹桥小松垡幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 25 | 75000 |
19 | 北京市通州区永乐店熬硝营村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 126 | 378000 |
20 | 北京市通州区永乐店小务村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 164 | 492000 |
21 | 北京市通州区永乐店半截河村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 80 | 240000 |
22 | 北京市通州区永乐店永一幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 116 | 348000 |
23 | 北京市通州区永乐店老槐庄村幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 112 | 336000 |
24 | 北京市通州区于家务东垡村办园 | 生均补助 | 1000 | 161 | 483000 |
25 | 北京市通州区于家务王各庄村办园 | 生均补助 | 1000 | 60 | 180000 |
26 | 北京市通州区于家务北辛店村办园 | 生均补助 | 1000 | 70 | 210000 |
27 | 北京市通州区于家务东马各庄村办园 | 生均补助 | 1000 | 9 | 27000 |
28 | 北京市通州区台湖兴武林幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 53 | 159000 |
29 | 北京市通州区台湖东下营幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 58 | 174000 |
30 | 北京市通州区台湖外郎营幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 112 | 336000 |
31 | 北京市通州区张家湾南大化幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 143 | 429000 |
32 | 北京市通州区宋庄平家疃幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 151 | 453000 |
33 | 北京市通州区大豆各庄幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 64 | 192000 |
34 | 北京市通州区贾后疃幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 57 | 171000 |
35 | 北京市通州区潞城镇中心幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 154 | 462000 |
36 | 北京市通州区潞城镇太子府幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 39 | 117000 |
37 | 北京市通州区梨园杨洼幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 82 | 246000 |
38 | 北京市通州区科印幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 113 | 339000 |
39 | 北京市通州区梨园地区中心幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 570 | 1710000 |
40 | 北京市通州区陆航部幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 103 | 309000 |
41 | 北京市通州区如意中心幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 582 | 1746000 |
42 | 北京市通州区小海豚双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 309 | 927000 |
43 | 北京市通州区缘贝幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 82 | 246000 |
44 | 北京市通州区童乐幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 189 | 567000 |
45 | 北京市通州区玉桥幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 175 | 525000 |
46 | 北京市通州区东旭英才双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 353 | 1059000 |
47 | 北京市通州区迪帆幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 409 | 1227000 |
48 | 北京市通州区星河幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 176 | 528000 |
49 | 北京市通州区蓝馨双语幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 386 | 1158000 |
50 | 北京市通州区玉桥街道运河幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 97 | 291000 |
51 | 北京市通州区东方幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 310 | 930000 |
52 | 北京市通州区龙旺庄双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 658 | 1974000 |
53 | 北京市通州区晟世蓝天双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 256 | 768000 |
54 | 北京市通州区英才幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 336 | 1008000 |
55 | 北京市通州区玉博睿金地幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 314 | 942000 |
56 | 北京市通州区金色摇篮印象台湖幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 345 | 1035000 |
57 | 北京市通州区红黄蓝北苑幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 411 | 1233000 |
58 | 北京市通州区红黄蓝马驹桥幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 408 | 1224000 |
59 | 北京市通州区语然生态幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 405 | 1215000 |
60 | 北京市通州区乔瑞博雅艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 137 | 411000 |
61 | 北京市通州区童心幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 300 | 900000 |
62 | 北京市通州区利登双语幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 254 | 762000 |
63 | 北京市通州区童之梦双语幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 431 | 1293000 |
64 | 北京市通州区银河湾幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 224 | 672000 |
65 | 北京市通州区东旭英华双语艺术幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 457 | 1371000 |
66 | 北京市通州区台湖英才幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 213 | 639000 |
67 | 北京市通州区世纪之星幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 142 | 426000 |
68 | 北京市通州区蓝色未来幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 170 | 510000 |
69 | 北京市通州区合美滨江帝景幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 77 | 231000 |
70 | 北京市通州区德爱六合幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 227 | 681000 |
71 | 北京市通州区德爱通惠幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 9 | 27000 |
72 | 北京市通州区海贝儿幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 283 | 849000 |
73 | 北京市通州区新苗幼儿园 | 生均补助 | 1000 | 320 | 960000 |
合计 | 12794 | 38382000 | |||
德爱通惠幼儿园6月份取得民非证,海贝尔和新苗幼儿园从6月份转普惠,享受普惠政策。所以这三所园生均经费是以6月份为基数计算第四季度的。 |
声明:本文来源于北京市通州区教育委员会,由团队整理制作,转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。