近日,怀柔区公布了普惠性幼儿园2020年生均定额补助资金信息,怀柔区的家长们可以查看这些公布的幼儿园名单当中,是否有自己孩子的幼儿园呢?
怀柔区普惠性幼儿园2020年生均定额补助资金信息公示
北京市怀柔区普惠性幼儿园生均定额补助资金信息表 (2020年1-12月) | ||||||||||
幼佳 | 幼儿园名称(全称) | 幼儿园级类 | 办园地址(实际地址) | 收费项目 | 保育教育费(元/生/月) | 财政补助政策 | 生均定额补助标准(元/生/月) | 补助月数 | 补助人次 | 全年补助资金(元) |
1 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学幼儿园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区迎宾北路20号院 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2625 | 2,625,000.00 |
2 | 中国科学院幼儿园柏泉分园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区雁栖镇柏泉庄园雁舞园14号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2442 | 2,442,000.00 |
3 | 中国科学院怀柔幼儿园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区富乐北里18号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 4060 | 4,060,000.00 |
4 | 北京市怀柔育新幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区大中富乐村748号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1130 | 1,130,000.00 |
5 | 北京市怀柔区长哨营满族乡七道河村幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区长哨营满族乡七道河 | 保育教育费 | 200 | 生均定额补助 | 1000.00 | 3 | 42 | 35,700.00 |
6 | 北京市怀柔区杨宋镇张自口村幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇张自口村幼儿园460号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1119 | 1,074,900.00 |
7 | 北京市怀柔区杨宋镇四季屯村幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇四季屯村101号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 362 | 362,000.00 |
8 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村桃李满园幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村北 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1810 | 1,810,000.00 |
9 | 北京市怀柔区九渡河镇石湖峪幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区九渡河镇石湖峪村 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 321 | 321,000.00 |
10 | 北京市怀柔区怀柔镇红螺镇村幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇红螺镇村原村委会院内 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 793 | 793,000.00 |
11 | 北京市怀柔区怀柔镇红军庄幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇红军庄村东 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1318 | 1,318,000.00 |
12 | 北京市怀柔区怀北镇大水峪村幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区怀北镇大水峪村(原大水峪村小学旧址 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 217 | 217,000.00 |
13 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村幼儿园 | 叁级叁类 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村 | 保育教育费 | 230 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 437 | 437,000.00 |
14 | 北京市怀柔区北房镇北房村幼儿园 | 贰级叁类 | 北京市怀柔区北房镇北房村247号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 680 | 680,000.00 |
15 | 北京怀柔郑重庄幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村484号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1147 | 1,147,000.00 |
16 | 北京怀柔幼佳双语幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区商业街38号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 534 | 534,000.00 |
17 | 北京怀柔学梓幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村155号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 711 | 711,000.00 |
18 | 北京怀柔星元幼儿园 | 叁级叁类 | 北京市怀柔区富乐大街3号楼4单元102室 | 保育教育费 | 450 | 生均定额补助 | 1000.00 | 8 | 280 | 280,000.00 |
19 | 北京怀柔鑫鑫幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区桥梓镇前桥梓村607号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 685 | 685,000.00 |
20 | 北京怀柔新贤家园幼儿园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区滨湖小区52号楼 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2553 | 2,553,000.00 |
21 | 北京怀柔心连心幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇张自口村379号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 581 | 581,000.00 |
22 | 北京怀柔小中富乐幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇小中富乐村1区79号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 330 | 330,000.00 |
23 | 北京怀柔下元市场幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村(三公里铁路桥旁) | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 179 | 179,000.00 |
24 | 北京怀柔西台下幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区庙城镇西台下村211号 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 820 | 820,000.00 |
25 | 北京怀柔王化幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村35号 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1180 | 1,180,000.00 |
26 | 北京怀柔万家童乐幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村北637号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1952 | 1,952,000.00 |
27 | 北京怀柔童心幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区杨宋镇和平路31号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1087 | 1,087,000.00 |
28 | 北京怀柔太平庄幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇太平庄村505号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 658 | 658,000.00 |
29 | 北京怀柔秋实幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇潘家园249、250号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 694 | 694,000.00 |
30 | 北京怀柔七彩童年幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街11号 | 保育教育费 | 596 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1943 | 1,867,550.00 |
31 | 北京怀柔七彩光幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇张各长村 | 保育教育费 | 524 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1009 | 1,009,000.00 |
32 | 北京怀柔南关幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区南关三区84号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 3538 | 3,538,000.00 |
33 | 北京怀柔苗康幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇南关村南华园一区40号楼东侧 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 261 | 261,000.00 |
34 | 北京怀柔龙凤雏幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区北房镇宰相庄373号 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1211 | 1,211,000.00 |
35 | 北京怀柔快乐宝贝幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村552号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1575 | 1,575,000.00 |
36 | 北京怀柔津桥幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区潘家园小区5号楼 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 3033 | 3,033,000.00 |
37 | 北京怀柔怀北铁路家属区幼儿园 | 贰级叁类 | 北京市怀柔区怀北铁路小区一区47号院 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1151 | 1,151,000.00 |
38 | 北京怀柔湖光幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区南华大街4号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1645 | 1,645,000.00 |
39 | 北京怀柔好运幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村21号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1002 | 1,002,000.00 |
40 | 北京怀柔好孩子幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区北房镇宰相庄村896号 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1631 | 1,631,000.00 |
41 | 北京怀柔郭家坞幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇郭家坞517号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 284 | 284000.00 |
42 | 北京怀柔光织谷润杰幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区乐园西街14号院甲3号楼 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1612 | 1,612,000.00 |
43 | 北京怀柔驸马庄幼儿园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区北房镇裕华园一区8号楼 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2403 | 2,403,000.00 |
44 | 北京怀柔东关幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区东关二区19号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2619 | 2,619,000.00 |
45 | 北京怀柔大屯幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区大屯村412号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 451 | 451,000.00 |
46 | 北京怀柔春田花花幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区开放路113号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 945 | 945,000.00 |
47 | 北京怀柔春华秋实幼儿园 | 叁级叁类 | 北京市怀柔区雁栖镇下庄村103号和甲103号 | 保育教育费 | 450 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 685 | 685,000.00 |
48 | 北京怀柔陈各庄幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区雁栖镇陈各庄村398号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 324 | 324,000.00 |
49 | 北京怀柔茶坞幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区桥梓镇茶坞铁路地区50号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1688 | 1,688,000.00 |
50 | 北京怀柔博雅幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区南华园4区65号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 3860 | 3,860,000.00 |
51 | 北京怀柔博乐幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区怀北镇西庄村东 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 521 | 521,000.00 |
52 | 北京怀柔北年丰幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇北年丰村527号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 128 | 128,000.00 |
53 | 北京怀柔宝宝乐幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇南华园4区209号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 552 | 552,000.00 |
54 | 北京怀柔爱心幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区雁栖镇乐园庄村 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1154 | 1,154,000.00 |
55 | 北京怀柔小芳幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村406号409号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 10 | 489 | 489,000.00 |
56 | 北京怀柔梨园庄心语幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区北房镇梨园庄村429号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 4 | 117 | 117,000.00 |
57 | 北京市怀柔区二十一世纪实验幼儿园 | 壹级 | 北京市怀柔区雁栖镇顶秀美泉家园甲65号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1251 | 1,251,000.00 |
58 | 北京市怀柔区青苗怡安园幼儿园 | 壹级 | 北京市怀柔区庙城镇怡安园小区S3号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 3 | 348 | 348,000.00 |
声明:本文来源于怀柔区教育委员会,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。