我要提问
征集投稿

登录|注册

热门
北京市密云区教育委员会关于密云区2022年1-2月拟享受生均定额补助政策幼儿园名单、标准、补助金额的公示

2022-03-10 09:32|编辑: 佳佳|阅读: 659

摘要

北京市密云区教育委员会关于密云区2022年1-2月拟享受生均定额补助政策幼儿园名单、标准、补助金额的公示发布!赶紧来看看密云区哪些幼儿园上榜。

北京市密云区教育委员会关于密云区2022年1-2月拟享受生均定额补助政策幼儿园名单、标准、补助金额的公示发布!赶紧来看看密云区哪些幼儿园上榜。

北京市密云区教育委员会关于密云区2022年1-2月拟享受生均定额补助政策幼儿园名单、标准、补助金额的公示

依据《北京市市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金管理办法(修订)》(京财教育〔2018〕2950号)、《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)》(京财教育〔2018〕2953号)、《密云区学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)》(密财发〔2019〕93号)有关规定,经区教育“两委”领导班子会研究决定,现将密云区2022年1-2月拟享受生均定额补助政策幼儿园名单、标准、补助金额的情况公示如下(见附件)。

密云区2022年1-2月拟享受生均定额专项资金补助汇总表
序号 幼儿园名称 办园地址 保教费收费标准(元/月/生) 补贴标准 (元/月/生) 1-2月拟补贴金额(元)
1 北京市密云区蔡家洼幼儿园 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼村 750 1000 722000
2 北京市密云区宁静之都德慧幼儿园 北京市密云区檀城西区22号楼 750 1000 897000
3 北京密云蓝天幼儿园 北京市密云区沿湖小区27号楼南 750 1000 1354000
4 密云经济开发区幼儿园 北京市密云经济开发区康宝路10号 750 1000 768000
5 北京市密云区嘉士博幼儿园 北京市密云区鼓楼东大街马道胡同5号 750 1000 475000
6 北京市密云区檀营蓝天幼儿园 北京市密云区檀营北街1号院9号 750 1000 794000
7 北京市密云区信远阳光幼儿园 北京市密云区新西路77号 750 1000 1020000
8 北京市密云区小博士幼儿园 北京市密云区新南路58号 750 1000 1846000
9 北京市密云区石桥西区幼儿园 北京市密云区石桥西区22号楼西侧 600 1000 276000
10 北京市密云区密西幼儿园 北京市密云区密西花园小区三期院内 750 1000 346000
11 北京市密云区育新幼儿园 北京市密云区梧桐苑小区1-22号楼 600 1000 384000
12 北京市密云区文硕幼儿园 北京市密云区宾阳北里小区内 750 1000 910000
13 北京市密云区馨苗蕾幼儿园 北京市密云区西门外大街16号院5号楼 750 1000 344000
14 北京市密云区艾拓幼儿园 北京市密云区十里堡镇双井村友谊街40号 750 1000 642000
15 北京市密云区世纪优博幼儿园 北京市密云区密云镇李各庄村 450 1000 86000
16 北京市密云区小天使幼儿园 北京市密云区密云镇一街新村 600 1000 108000
17 北京市密云区童乐幼儿园 北京市密云区溪翁庄镇走马庄村 200 1000 180000
18 北京市密云区信远福源幼儿园 北京市密云区新北路25号 750 1000 775000
19 北京市密云区伊顿慧智幼儿园 北京市密云区保利花园C区 750 1000 605000
20 北京市密云区绿地德慧幼儿园 北京市密云区新北路30号 750 1000 876000
21 北京市密云区幸福树森林幼儿园 北京市密云区新南路52号 750 1000 429000
22 北京市密云区博雅幼儿园 北京市密云区行宫街118号 750 1000 542000
23 北京市密云区乐巢幼儿园 北京市密云区十里堡镇双井村东 750 1000 762000
24 北京市密云区行知始成幼儿园 北京市密云区檀营小区甲6号楼 750 1000 499000
合计 15640000

北京市密云区教育委员会

2022年3月9日

声明:本文来源于北京市密云区人民政府,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

2022年北京教育全年大事件之三月教育动态

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
密云区幼儿园

没有更多了

Baidu
map