北京市16区普惠幼儿园名单持续公布中,其中关于北京市怀柔区教育委员会关于北京市怀柔区普惠性幼儿园2021年生均定额补助资金信息公示发布啦!针对丰台区民办普惠园进行了公示,团队为您分享相关内容。
关于北京市怀柔区教育委员会关于北京市怀柔区普惠性幼儿园2021年生均定额补助资金信息公示
根据北京市怀柔区教育委员会 北京市怀柔区财政局关于印发《市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则(修订)的通知》(京怀教发〔2019〕23号)要求,现将我区普惠性幼儿园自愿申请2021年生均定额补助资金相关信息进行公示,公示时间2022年2月25日—3月3日。
监督举报电话:69625199。
工作日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30。
附件:北京市怀柔区普惠性幼儿园生均定额补助资金信息表(2021年1月-12月)
北京市怀柔区教育委员会
2022年2月24日
北京市怀柔区普惠性幼儿园生均定额补助资金信息表 (2021年1-12月) | ||||||||||
序号 | 幼儿园名称(全称) | 幼儿园级类 | 办园地址(实际地址) | 收费项目 | 保育教育费(元/生/月) | 财政补助政策 | 生均定额补助标准(元/生/月) | 补助月数 | 补助人次 | 全年补助资金(元) |
1 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学幼儿园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区迎宾北路20号院 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2813 | 2813000 |
2 | 中国科学院幼儿园柏泉分园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区雁栖镇柏泉庄园雁舞园14号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2261 | 2261000 |
3 | 中国科学院第九幼儿园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区富乐北里18号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 3853 | 3853000 |
4 | 北京怀柔新贤家园幼儿园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区滨湖小区52号楼 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2767 | 2767000 |
5 | 北京怀柔东关幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区东关二区19号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2341 | 2341000 |
6 | 北京怀柔驸马庄幼儿园 | 壹级壹类 | 北京市怀柔区北房镇裕华园一区8号楼 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2457 | 2457000 |
7 | 北京怀柔光织谷润杰幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区乐园西街14号院甲3号楼 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1931 | 1931000 |
8 | 北京怀柔南关幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区南关三区84号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 3476 | 3476000 |
9 | 北京怀柔津桥幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区潘家园小区5号楼 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 3113 | 3113000 |
10 | 北京怀柔博雅幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区南华园4区65号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 3846 | 3846000 |
11 | 北京市怀柔区怀柔镇红军庄幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇红军庄村东 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1089 | 1089000 |
12 | 北京市怀柔区怀柔镇红螺镇村幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇红螺镇村原村委会院内 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 787 | 787000 |
13 | 北京怀柔茶坞幼儿园 | 壹级贰类 | 北京市怀柔区桥梓镇茶坞铁路地区50号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1627 | 1627000 |
14 | 北京怀柔湖光幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区南华大街4号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1912 | 1912000 |
15 | 北京怀柔童心幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区杨宋镇和平路31号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1036 | 1036000 |
16 | 北京怀柔好孩子幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区北房镇宰相庄村896号 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1475 | 1475000 |
17 | 北京怀柔宝宝乐幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇南华园4区209号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 332 | 332000 |
18 | 北京怀柔小中富乐幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇小中富乐村1区79号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 390 | 390000 |
19 | 北京怀柔苗康幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇南关村南华园一区40号楼东侧 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 235 | 253000 |
20 | 北京怀柔幼佳双语幼儿园(更名为北京怀柔幼嘉成长幼儿园) | 贰级贰类 | 北京市怀柔区商业街38号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 379 | 379000 |
21 | 北京怀柔郭家坞幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇郭家坞517号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 222 | 222000 |
22 | 北京怀柔七彩光幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇张各长村 | 保育教育费 | 524 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 884 | 884000 |
23 | 北京怀柔爱心幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区雁栖镇乐园庄村 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1265 | 1265000 |
24 | 北京怀柔王化幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇王化村35号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1273 | 1273000 |
25 | 北京怀柔西台下幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区庙城镇西台下村211号 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 680 | 680000 |
26 | 北京怀柔秋实幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇潘家园249、250号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 699 | 699000 |
27 | 北京怀柔万家童乐幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村北637号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2183 | 2183000 |
28 | 北京怀柔下元市场幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村(三公里铁路桥旁) | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 225 | 225000 |
29 | 北京市怀柔育新幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区大中富乐村748号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1028 | 1028000 |
30 | 北京怀柔龙凤雏幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区北房镇宰相庄373号 | 保育教育费 | 550 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1285 | 1285000 |
31 | 北京市怀柔区北房镇北房村幼儿园 | 贰级叁类 | 北京市怀柔区北房镇北房村247号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 933 | 933000 |
32 | 北京怀柔怀北铁路家属区幼儿园 | 贰级叁类 | 北京市怀柔区怀北铁路小区一区47号院 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1204 | 1110400 |
33 | 北京怀柔春华秋实幼儿园 | 叁级叁类 | 北京市怀柔区雁栖镇下庄村103号和甲103号 | 保育教育费 | 450 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 566 | 566000 |
34 | 北京怀柔太平庄幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇太平庄村505号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 629 | 629000 |
35 | 北京怀柔北年丰幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇北年丰村527号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 122 | 116000 |
36 | 北京怀柔学梓幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村155号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 910 | 910000 |
37 | 北京怀柔心连心幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇张自口村379号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 488 | 488000 |
38 | 北京怀柔好运幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村21号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 814 | 814000 |
39 | 北京怀柔陈各庄幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区雁栖镇陈各庄村398号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 8 | 143 | 143000 |
40 | 北京市怀柔区怀北镇大水峪村幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区怀北镇大水峪村(原大水峪村小学旧址 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 293 | 281300 |
41 | 北京怀柔快乐宝贝幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村552号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1896 | 1896000 |
42 | 北京市怀柔区杨宋镇四季屯村幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇四季屯村101号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 318 | 302400 |
43 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村桃李满园幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村北 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 2001 | 1851450 |
44 | 北京怀柔郑重庄幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村484号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1200 | 1200000 |
45 | 北京怀柔大屯幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区大屯村412号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 403 | 403000 |
46 | 北京怀柔鑫鑫幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区桥梓镇前桥梓村607号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 995 | 995000 |
47 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村幼儿园 | 叁级叁类 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村 | 保育教育费 | 230 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 485 | 464300 |
48 | 北京市怀柔区九渡河镇石湖峪幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区九渡河镇石湖峪村 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 328 | 313750 |
49 | 北京怀柔博乐幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区怀北镇西庄村东 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 512 | 487550 |
50 | 北京市怀柔区杨宋镇张自口村幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区杨宋镇张自口村幼儿园460号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1123 | 1037500 |
51 | 北京怀柔七彩童年幼儿园 | 贰级贰类 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街11号 | 保育教育费 | 596 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1843 | 1843000 |
52 | 北京市怀柔区二十一世纪实验幼儿园 | 壹级 | 北京市怀柔区雁栖镇顶秀美泉家园甲65号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1847 | 1847000 |
53 | 北京怀柔小芳幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村406号409号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 716 | 716000 |
54 | 北京怀柔梨园庄心语幼儿园 | 无级无类 | 北京市怀柔区北房镇梨园庄村429号 | 保育教育费 | 250 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 375 | 354300 |
55 | 北京市怀柔区青苗怡安园幼儿园 | 壹级 | 北京市怀柔区庙城镇怡安园小区S3号 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 12 | 1813 | 1690900 |
56 | 北京怀柔春田花花幼儿园(更名为北京怀柔好奇树儿童社区幼儿园) | 贰级贰类 | 北京市怀柔区开放路113号 | 保育教育费 | 600 | 生均定额补助 | 1000.00 | 6 | 341 | 300950 |
57 | 北京怀柔艺彩沄岚幼儿园 | 无级类 | 庙城镇293号院2号楼101-104 | 保育教育费 | 750 | 生均定额补助 | 1000.00 | 4 | 76 | 76000 |
58 | 北京怀柔国科春天幼儿园 | 无级类 | 怀柔区开放路21号 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000.00 | 3 | 28 | 28000 |
59 | 北京怀柔睿翔幼儿园 | 无级类 | 怀柔下元市场北区231号 | 保育教育费 | 900 | 生均定额补助 | 1000.00 | 3 | 136 | 136000 |
合计 | 69,815,800.00 |
声明:本文来源于怀柔区人民政府,由团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。