2021-2022学年度北京各区小学各年级小学在校生数发布!您知道北京各区小学有多少毕业生?2021-2022学年度各区一年级至六年级有多少在校生?开云官网在线娱乐团队为您分享相关内容。
2021-2022学年度北京各区小学各年级小学在校生数及毕业生数统计
温馨提示:各位家长可结合北京各区小学数量及班级数进行结合了解,详细点击查看:2021-2022学年度北京各区小学校数、班数
小学分区学生基本情况 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
毕业生 数 |
招生数 | 在校生数 | ||||||||
计 | 女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||
总 计 | 134051 | 186440 | 1036584 | 498307 | 186551 | 202355 | 182111 | 181399 | 151073 | 133095 |
东城区 | 9379 | 12829 | 69354 | 33278 | 12829 | 13255 | 12108 | 12133 | 10108 | 8921 |
西城区 | 12880 | 21357 | 108159 | 51427 | 21375 | 20970 | 18694 | 18438 | 15289 | 13393 |
朝阳区 | 19988 | 28970 | 162918 | 78782 | 28981 | 31810 | 28836 | 28674 | 23882 | 20735 |
丰台区 | 8969 | 11146 | 67020 | 32198 | 11152 | 13486 | 11823 | 11844 | 9834 | 8881 |
石景山区 | 3494 | 4548 | 24855 | 11951 | 4552 | 4833 | 4430 | 4420 | 3583 | 3037 |
海淀区 | 26606 | 34066 | 186638 | 89053 | 34072 | 34256 | 31706 | 32312 | 28003 | 26289 |
门头沟区 | 1918 | 2465 | 14161 | 6983 | 2468 | 2735 | 2517 | 2585 | 2082 | 1774 |
房山区 | 7515 | 10150 | 59303 | 28568 | 10158 | 12014 | 10882 | 10711 | 8614 | 6924 |
通州区 | 9288 | 13650 | 77728 | 37406 | 13659 | 15439 | 13844 | 13729 | 11302 | 9755 |
顺义区 | 6841 | 9630 | 55541 | 26595 | 9635 | 11119 | 9670 | 9675 | 8298 | 7144 |
昌平区 | 7456 | 11842 | 63471 | 30736 | 11849 | 13201 | 11545 | 10946 | 8670 | 7260 |
大兴区 | 8459 | 13252 | 73101 | 35026 | 13269 | 14878 | 13196 | 12792 | 10416 | 8550 |
怀柔区 | 2745 | 2937 | 17557 | 8641 | 2940 | 3231 | 3039 | 3189 | 2652 | 2506 |
平谷区 | 2912 | 3545 | 20594 | 10047 | 3550 | 4130 | 3578 | 3592 | 2948 | 2796 |
密云区 | 3537 | 3927 | 23008 | 11164 | 3932 | 4394 | 3894 | 4067 | 3406 | 3315 |
延庆区 | 2064 | 2126 | 13176 | 6452 | 2130 | 2604 | 2349 | 2292 | 1986 | 1815 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由开云官网在线娱乐团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。