2021-2022学年度北京教育事业发展统计概况发布!针对北京各区高中,初中毕业生及招生人数统计,包含各区初一至高三在校生人数统计,开云官网在线娱乐团队为您分享相关内容。
2021-2022学年度北京各区普通中学分区学生基本情况
普通中学分区学生基本情况 | ||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||
毕业生数 | 招生数 | 在 | 校 | 生 | 数 | |||||||||||
初中 | 高中 | 初中 | 高中 | 计 | 初 中 | 高 中 | ||||||||||
计 | 女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 计 | 女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||
总 计 | 87856 | 45077 | 120431 | 62263 | 525706 | 349611 | 167653 | 120702 | 119487 | 108281 | 1141 | 176095 | 88697 | 62771 | 61546 | 51778 |
东城区 | 6316 | 4308 | 9039 | 5699 | 42374 | 26096 | 12635 | 9049 | 8583 | 8204 | 260 | 16278 | 8187 | 5732 | 5675 | 4871 |
西城区 | 9064 | 5477 | 13595 | 8074 | 60268 | 38277 | 18344 | 13635 | 12842 | 11800 | 21991 | 10972 | 8165 | 7796 | 6030 | |
朝阳区 | 10415 | 3635 | 17501 | 5916 | 65813 | 49970 | 23996 | 17544 | 17893 | 14518 | 15 | 15843 | 8181 | 5950 | 5553 | 4340 |
丰台区 | 4779 | 2141 | 7088 | 3353 | 29829 | 20629 | 9895 | 7098 | 7457 | 6074 | 9200 | 4611 | 3363 | 3126 | 2711 | |
石景山区 | 2216 | 987 | 2976 | 1450 | 12933 | 8824 | 4198 | 2978 | 3032 | 2618 | 196 | 4109 | 2141 | 1457 | 1419 | 1233 |
海淀区 | 18839 | 12224 | 25521 | 14813 | 117554 | 73840 | 34841 | 25563 | 24614 | 23663 | 43714 | 21146 | 14986 | 15712 | 13016 | |
门头沟区 | 1393 | 774 | 1691 | 994 | 7724 | 4909 | 2399 | 1696 | 1688 | 1525 | 2815 | 1437 | 998 | 950 | 867 | |
房山区 | 5328 | 2491 | 6162 | 3220 | 28444 | 19339 | 9403 | 6173 | 6545 | 6087 | 534 | 9105 | 4769 | 3229 | 3164 | 2712 |
通州区 | 5553 | 2297 | 7571 | 3683 | 31873 | 21982 | 10754 | 7596 | 7445 | 6941 | 9891 | 5105 | 3707 | 3450 | 2734 | |
顺义区 | 5138 | 2590 | 5977 | 3244 | 27361 | 17855 | 8538 | 5983 | 5954 | 5918 | 9506 | 4861 | 3254 | 3055 | 3197 | |
昌平区 | 4584 | 1725 | 6130 | 2330 | 24149 | 17594 | 8419 | 6144 | 6118 | 5332 | 6555 | 3407 | 2334 | 2191 | 2030 | |
大兴区 | 5191 | 2032 | 7062 | 3005 | 28330 | 20038 | 9537 | 7111 | 6884 | 5907 | 136 | 8292 | 4280 | 3011 | 3065 | 2216 |
怀柔区 | 1977 | 872 | 2462 | 1437 | 11099 | 7053 | 3374 | 2465 | 2505 | 2083 | 4046 | 2062 | 1440 | 1331 | 1275 | |
平谷区 | 2219 | 1180 | 2449 | 1546 | 11994 | 7415 | 3612 | 2451 | 2545 | 2419 | 4579 | 2317 | 1558 | 1606 | 1415 | |
密云区 | 3110 | 1497 | 3279 | 2211 | 16439 | 10082 | 4879 | 3282 | 3422 | 3378 | 6357 | 3260 | 2217 | 2154 | 1986 | |
延庆区 | 1734 | 847 | 1928 | 1288 | 9522 | 5708 | 2829 | 1934 | 1960 | 1814 | 3814 | 1961 | 1370 | 1299 | 1145 |
声明:本文来源于北京市教育委员会,由开云官网在线娱乐团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。