2021-2022学年度北京教育事业发展统计概况发布!其中公布了2021-2022学年度北京各级各类学校基本办学条件数据,针对北京各学段占地面积、图书、建筑面积、教学、科研仪器设备进行了详细的统计,开云官网在线娱乐团队为你分享相关内容。
2021-2022学年度北京各级各类学校基本办学条件情况
学校基本办学条件情况 | |||||
占地面积 (平方米) |
建筑面积 (平方米) |
图书 (万册) |
固定资产总值(万元) | ||
计 | 其中: 教学、科研 仪器设备 |
||||
普通高校 | 55039211.94 | 41905246.62 | 11859.44 | 21692001.36 | 7217016.65 |
成人高校 | 732126.52 | 637099.76 | 199.49 | 337169.68 | 27482.75 |
中等职业学校 | 3606897.70 | 2215643.30 | 355.45 | 891123.81 | 340114.03 |
普通中学 | 26965136.26 | 17415122.29 | 3216.23 | 5210304.16 | 1341549.71 |
小学 | 14466762.14 | 7964759.02 | 2796.93 | 2521882.51 | 176480.41 |
特殊教育 | 252726.59 | 162226.75 | 30.88 | 70910.21 | 17957.51 |
幼儿园 | 8930258.29 | 6188000.25 | 863.70 | 4476347.82 | 147357.36 |
注:中等职业学校中含普通中专、成人中专和职业高中。
声明:本文来源于北京市教育委员会,由开云官网在线娱乐团队排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。