2023年北京东城区中招一分一段表(含加分)!看东城区中招各分数段人数是多少


2023年北京东城区中招一分一段表(含加分)公布,您想知道东城区2023年中招各分数段分别有多少人?团队为您分享相关内容。

2023年北京各区中招一分一段表公布,赶紧来看2023年北京东城区中招一分一段表(含加分),看东城区2023年中招各分数段分别有多少人?团队为您分享相关内容。

2023年北京东城区中招一分一段表

点击查:2023年东城各高中中考录取分数线合集(网传版)

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 101 101
649 46 147
648 59 206
647 58 264
646 77 341
645 87 428
644 74 502
643 91 593
642 95 688
641 111 799
640 108 907
639 120 1027
638 113 1140
637 108 1248
636 124 1372
635 113 1485
634 118 1603
633 122 1725
632 113 1838
631 118 1956
630 96 2052
629 112 2164
628 105 2269
627 111 2380
626 104 2484
625 106 2590
624 100 2690
623 90 2780
622 101 2881
621 88 2969
620 73 3042
619 77 3119
618 89 3208
617 78 3286
616 83 3369
615 73 3442
614 77 3519
613 65 3584
612 80 3664
611 72 3736
610 65 3801
609 64 3865
608 59 3924
607 75 3999
606 60 4059
605 68 4127
604 52 4179
603 70 4249
602 58 4307
601 52 4359
600 52 4411
599 45 4456
598 46 4502
597 48 4550
596 49 4599
595 50 4649
594 37 4686
593 54 4740
592 47 4787
591 43 4830
590 50 4880
589 47 4927
588 46 4973
587 44 5017
586 36 5053
585 35 5088
584 42 5130
583 42 5172
582 37 5209
581 39 5248
580 40 5288
579 40 5328
578 35 5363
577 38 5401
576 29 5430
575 29 5459
574 31 5490
573 32 5522
572 36 5558
571 32 5590
570 34 5624
569 27 5651
568 27 5678
567 36 5714
566 24 5738
565 28 5766
564 26 5792
563 32 5824
562 22 5846
561 31 5877
560 18 5895
559 32 5927
558 19 5946
557 22 5968
556 21 5989
555 21 6010
554 26 6036
553 26 6062
552 15 6077
551 17 6094
550 11 6105
549 11 6116
548 18 6134
547 12 6146
546 16 6162
545 16 6178
544 14 6192
543 18 6210
542 13 6223
541 10 6233
540 14 6247
539 15 6262
538 10 6272
537 9 6281
536 14 6295
535 17 6312
534 7 6319
533 12 6331
532 12 6343
531 10 6353
530 14 6367
529 10 6377
528 9 6386
527 6 6392
526 8 6400
525 6 6406
524 10 6416
523 13 6429
522 10 6439
521 11 6450
520 2 6452
519 9 6461
518 4 6465
517 11 6476
516 10 6486
515 11 6497
514 6 6503
513 10 6513
512 8 6521
511 10 6531
510 8 6539
509 5 6544
508 3 6547
507 3 6550
506 6 6556
505 4 6560
504 2 6562
503 4 6566
502 2 6568
501 6 6574
500 10 6584
499 7 6591
498 6591
497 3 6594
496 2 6596
495 7 6603
494 5 6608
493 4 6612
492 3 6615
491 3 6618
490 7 6625
489 6 6631
488 3 6634
487 8 6642
486 5 6647
485 5 6652
484 3 6655
483 1 6656
482 3 6659
481 4 6663
480 2 6665
479 5 6670
478 3 6673
477 4 6677
476 2 6679
475 5 6684
474 5 6689
473 4 6693
472 1 6694
471 3 6697
470 2 6699
469 6 6705
468 2 6707
467 2 6709
466 1 6710
465 1 6711
464 4 6715
463 1 6716
462 1 6717
461 1 6718
460 1 6719
459 3 6722
458 1 6723
457 4 6727
456 3 6730
455 1 6731
454 2 6733
453 2 6735
452 3 6738
451 1 6739
450 3 6742
449 1 6743
448 1 6744
447 6744
446 6744
445 1 6745
444 6745
443 1 6746
442 2 6748
441 1 6749
440 6749
439 6749
438 6749
437 6749
436 3 6752
435 3 6755
434 2 6757
433 1 6758
432 6758
431 6758
430 1 6759
429 6759
428 6759
427 6759
426 2 6761
425 6761
424 2 6763
423 6763
422 6763
421 1 6764
420 6764
419 3 6767
418 1 6768
417 2 6770
416 6770
415 1 6771
414 1 6772
413 6772
412 2 6774
411 1 6775
410 1 6776
409 4 6780
408 6780
407 6780
406 6780
405 2 6782
404 6782
403 3 6785
402 6785
401 6785
400 2 6787
400分以下 240 7027

声明:本文来源于北京教育考试院,由排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。

    扫一扫 关注官方微信
    ○ 回复“8”
    ○ 微信领取:1-6年级电子版课本
    0
    来源:  | 原文链接  | 纠错分享?

    联系客服
    微信扫码 联系客服
    关注微信
    入学交流群
    Baidu
    map