学能评估
我要提问
征集投稿

登录 | 注册

热门
2023年北京通州区中招一分一段表

2023-07-09 18:20|编辑: 佳佳|阅读: 4453

摘要

2023年北京通州区中招一分一段表(含加分)公布,您想知道通州区2023年中招各分数段分别有多少人?团队为您分享相关内容。

2023年北京各区中招一分一段表公布,赶紧来看2023年北京通州区中招一分一段表(含加分),看通州区2023年中招各分数段分别有多少人?团队为您分享相关内容。

2023年北京通州区中招一分一段表

 

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 9 9
649 5 14
648 5 19
647 8 27
646 3 30
645 14 44
644 10 54
643 19 73
642 22 95
641 26 121
640 17 138
639 23 161
638 35 196
637 33 229
636 43 272
635 42 314
634 37 351
633 42 393
632 43 436
631 54 490
630 52 542
629 51 593
628 58 651
627 47 698
626 58 756
625 59 815
624 45 860
623 55 915
622 51 966
621 64 1030
620 49 1079
619 64 1143
618 65 1208
617 66 1274
616 65 1339
615 61 1400
614 61 1461
613 59 1520
612 55 1575
611 62 1637
610 59 1696
609 47 1743
608 55 1798
607 52 1850
606 51 1901
605 46 1947
604 54 2001
603 50 2051
602 46 2097
601 41 2138
600 62 2200
599 59 2259
598 39 2298
597 67 2365
596 47 2412
595 54 2466
594 37 2503
593 34 2537
592 41 2578
591 56 2634
590 50 2684
589 29 2713
588 44 2757
587 40 2797
586 41 2838
585 52 2890
584 53 2943
583 33 2976
582 41 3017
581 43 3060
580 39 3099
579 42 3141
578 48 3189
577 38 3227
576 42 3269
575 50 3319
574 41 3360
573 47 3407
572 49 3456
571 38 3494
570 38 3532
569 34 3566
568 33 3599
567 33 3632
566 37 3669
565 34 3703
564 26 3729
563 23 3752
562 32 3784
561 38 3822
560 37 3859
559 32 3891
558 35 3926
557 33 3959
556 37 3996
555 22 4018
554 30 4048
553 32 4080
552 23 4103
551 33 4136
550 42 4178
549 31 4209
548 36 4245
547 31 4276
546 24 4300
545 22 4322
544 31 4353
543 29 4382
542 32 4414
541 28 4442
540 21 4463
539 24 4487
538 24 4511
537 19 4530
536 23 4553
535 26 4579
534 26 4605
533 27 4632
532 26 4658
531 18 4676
530 19 4695
529 26 4721
528 23 4744
527 20 4764
526 17 4781
525 25 4806
524 15 4821
523 14 4835
522 22 4857
521 14 4871
520 15 4886
519 21 4907
518 20 4927
517 18 4945
516 24 4969
515 28 4997
514 11 5008
513 24 5032
512 14 5046
511 11 5057
510 24 5081
509 17 5098
508 17 5115
507 17 5132
506 11 5143
505 11 5154
504 13 5167
503 16 5183
502 16 5199
501 11 5210
500 17 5227
499 13 5240
498 19 5259
497 12 5271
496 10 5281
495 14 5295
494 14 5309
493 17 5326
492 12 5338
491 9 5347
490 22 5369
489 8 5377
488 10 5387
487 15 5402
486 8 5410
485 10 5420
484 10 5430
483 11 5441
482 12 5453
481 12 5465
480 11 5476
479 9 5485
478 10 5495
477 10 5505
476 12 5517
475 6 5523
474 9 5532
473 10 5542
472 4 5546
471 7 5553
470 9 5562
469 8 5570
468 10 5580
467 10 5590
466 10 5600
465 7 5607
464 7 5614
463 5 5619
462 9 5628
461 8 5636
460 8 5644
459 5 5649
458 6 5655
457 6 5661
456 4 5665
455 12 5677
454 7 5684
453 7 5691
452 6 5697
451 8 5705
450 7 5712
449 7 5719
448 6 5725
447 5 5730
446 6 5736
445 2 5738
444 8 5746
443 6 5752
442 8 5760
441 2 5762
440 4 5766
439 5 5771
438 5 5776
437 5 5781
436 3 5784
435 2 5786
434 4 5790
433 3 5793
432 2 5795
431 5 5800
430 3 5803
429 5 5808
428 4 5812
427 5 5817
426 2 5819
425 4 5823
424 1 5824
423 5 5829
422 5 5834
421 2 5836
420 3 5839
419 6 5845
418 5 5850
417 1 5851
416 4 5855
415 4 5859
414 3 5862
413 2 5864
412   5864
411 2 5866
410   5866
409 3 5869
408 5 5874
407 5 5879
406 3 5882
405 1 5883
404 3 5886
403 3 5889
402 3 5892
401 1 5893
400 3 5896
400分以下 149 6045


声明:本文来源于北京教育考试院,由排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。

 

北京各区2023年中招一分一段表汇总(含各区中考各分数段人数统计)

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
中招一分一段表

没有更多了

  • 一年级记忆力趣味测验

    让孩子记得快、记得牢、记得准!

  • 一年级人际沟通测验

    从倾听、表达、同理心等方面全面评估孩子与人沟通的能力

  • 一年级实践能力发展评估

    理论是基础,实践才是检验真理的唯一标准

  • 一年级学习习惯测验(家长作答版)

    探索学习习惯,发现自我潜力,点亮智慧学习之路

  • 幼儿自控力测评

    帮家长解决90%孩子行为“问题”

  • 幼儿入园准备度测试

    孩子轻松入园,家人不再焦虑

  • 入学交流群

  • 入学流程

  • 非京籍四证

  • 入学材料

  • 幼儿园招生简章

  • 北京入园信息采集

  • 北京小学志愿填报

  • 北京小学招生简章

  • 审核结果

  • 划片查询入口

  • 信息采集入口

  • 超龄儿童幼升小

  • 入学攻略

    入学攻略

  • 材料清单

    材料清单

  • 购房新政

    购房新政

  • 入园体检

    入园体检

  • 学位占用

    学位占用

  • 进群交流

    进群交流

  • 入学条件

    入学条件

  • 非京四证

    非京四证

  • 筹备资料

    筹备资料

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京幼儿入学

bjyerx 复制

Baidu
map