2023年北京各区中招一分一段表公布,赶紧来看2023年北京怀柔区中招一分一段表(含加分),看怀柔区2023年中招各分数段分别有多少人?团队为您分享相关内容。
2023年北京怀柔区中招一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 1 | 1 |
649 | 1 | 2 |
648 | 2 | |
647 | 3 | 5 |
646 | 2 | 7 |
645 | 2 | 9 |
644 | 2 | 11 |
643 | 5 | 16 |
642 | 5 | 21 |
641 | 4 | 25 |
640 | 2 | 27 |
639 | 4 | 31 |
638 | 9 | 40 |
637 | 4 | 44 |
636 | 7 | 51 |
635 | 9 | 60 |
634 | 9 | 69 |
633 | 13 | 82 |
632 | 10 | 92 |
631 | 10 | 102 |
630 | 19 | 121 |
629 | 15 | 136 |
628 | 15 | 151 |
627 | 14 | 165 |
626 | 14 | 179 |
625 | 12 | 191 |
624 | 16 | 207 |
623 | 8 | 215 |
622 | 11 | 226 |
621 | 13 | 239 |
620 | 11 | 250 |
619 | 16 | 266 |
618 | 17 | 283 |
617 | 8 | 291 |
616 | 13 | 304 |
615 | 12 | 316 |
614 | 15 | 331 |
613 | 12 | 343 |
612 | 15 | 358 |
611 | 21 | 379 |
610 | 11 | 390 |
609 | 16 | 406 |
608 | 13 | 419 |
607 | 15 | 434 |
606 | 13 | 447 |
605 | 15 | 462 |
604 | 14 | 476 |
603 | 18 | 494 |
602 | 11 | 505 |
601 | 19 | 524 |
600 | 11 | 535 |
599 | 11 | 546 |
598 | 12 | 558 |
597 | 16 | 574 |
596 | 9 | 583 |
595 | 20 | 603 |
594 | 14 | 617 |
593 | 16 | 633 |
592 | 14 | 647 |
591 | 12 | 659 |
590 | 17 | 676 |
589 | 8 | 684 |
588 | 19 | 703 |
587 | 15 | 718 |
586 | 17 | 735 |
585 | 14 | 749 |
584 | 19 | 768 |
583 | 11 | 779 |
582 | 14 | 793 |
581 | 9 | 802 |
580 | 14 | 816 |
579 | 18 | 834 |
578 | 16 | 850 |
577 | 18 | 868 |
576 | 10 | 878 |
575 | 15 | 893 |
574 | 11 | 904 |
573 | 9 | 913 |
572 | 14 | 927 |
571 | 9 | 936 |
570 | 10 | 946 |
569 | 13 | 959 |
568 | 22 | 981 |
567 | 14 | 995 |
566 | 18 | 1013 |
565 | 10 | 1023 |
564 | 13 | 1036 |
563 | 7 | 1043 |
562 | 10 | 1053 |
561 | 10 | 1063 |
560 | 17 | 1080 |
559 | 15 | 1095 |
558 | 13 | 1108 |
557 | 7 | 1115 |
556 | 16 | 1131 |
555 | 13 | 1144 |
554 | 8 | 1152 |
553 | 8 | 1160 |
552 | 10 | 1170 |
551 | 15 | 1185 |
550 | 7 | 1192 |
549 | 12 | 1204 |
548 | 12 | 1216 |
547 | 13 | 1229 |
546 | 10 | 1239 |
545 | 11 | 1250 |
544 | 8 | 1258 |
543 | 11 | 1269 |
542 | 6 | 1275 |
541 | 10 | 1285 |
540 | 8 | 1293 |
539 | 7 | 1300 |
538 | 7 | 1307 |
537 | 1 | 1308 |
536 | 9 | 1317 |
535 | 8 | 1325 |
534 | 4 | 1329 |
533 | 8 | 1337 |
532 | 6 | 1343 |
531 | 4 | 1347 |
530 | 4 | 1351 |
529 | 5 | 1356 |
528 | 9 | 1365 |
527 | 7 | 1372 |
526 | 2 | 1374 |
525 | 2 | 1376 |
524 | 5 | 1381 |
523 | 6 | 1387 |
522 | 1 | 1388 |
521 | 9 | 1397 |
520 | 4 | 1401 |
519 | 5 | 1406 |
518 | 6 | 1412 |
517 | 5 | 1417 |
516 | 3 | 1420 |
515 | 5 | 1425 |
514 | 7 | 1432 |
513 | 8 | 1440 |
512 | 3 | 1443 |
511 | 8 | 1451 |
510 | 5 | 1456 |
509 | 2 | 1458 |
508 | 6 | 1464 |
507 | 1 | 1465 |
506 | 1 | 1466 |
505 | 2 | 1468 |
504 | 3 | 1471 |
503 | 5 | 1476 |
502 | 1 | 1477 |
501 | 2 | 1479 |
500 | 3 | 1482 |
499 | 3 | 1485 |
498 | 6 | 1491 |
497 | 4 | 1495 |
496 | 1 | 1496 |
495 | 2 | 1498 |
494 | 5 | 1503 |
493 | 1503 | |
492 | 1503 | |
491 | 1 | 1504 |
490 | 5 | 1509 |
489 | 1509 | |
488 | 3 | 1512 |
487 | 4 | 1516 |
486 | 1516 | |
485 | 5 | 1521 |
484 | 1521 | |
483 | 1 | 1522 |
482 | 2 | 1524 |
481 | 3 | 1527 |
480 | 1 | 1528 |
479 | 2 | 1530 |
478 | 2 | 1532 |
477 | 2 | 1534 |
476 | 1534 | |
475 | 2 | 1536 |
474 | 1 | 1537 |
473 | 3 | 1540 |
472 | 1 | 1541 |
471 | 4 | 1545 |
470 | 4 | 1549 |
469 | 2 | 1551 |
468 | 1 | 1552 |
467 | 1 | 1553 |
466 | 1 | 1554 |
465 | 1554 | |
464 | 1 | 1555 |
463 | 1555 | |
462 | 2 | 1557 |
461 | 5 | 1562 |
460 | 1562 | |
459 | 1 | 1563 |
458 | 2 | 1565 |
457 | 1 | 1566 |
456 | 1566 | |
455 | 1566 | |
454 | 1566 | |
453 | 2 | 1568 |
452 | 1 | 1569 |
451 | 1 | 1570 |
450 | 2 | 1572 |
449 | 1572 | |
448 | 1572 | |
447 | 1 | 1573 |
446 | 2 | 1575 |
445 | 1575 | |
444 | 1575 | |
443 | 1575 | |
442 | 1575 | |
441 | 1575 | |
440 | 1575 | |
439 | 1575 | |
438 | 2 | 1577 |
437 | 1577 | |
436 | 2 | 1579 |
435 | 1579 | |
434 | 1 | 1580 |
433 | 1580 | |
432 | 1 | 1581 |
431 | 1581 | |
430 | 1581 | |
429 | 1581 | |
428 | 1 | 1582 |
427 | 1582 | |
426 | 1582 | |
425 | 1582 | |
424 | 1 | 1583 |
423 | 1 | 1584 |
422 | 1 | 1585 |
421 | 1585 | |
420 | 1 | 1586 |
419 | 1 | 1587 |
418 | 2 | 1589 |
417 | 1589 | |
416 | 1589 | |
415 | 1 | 1590 |
414 | 1590 | |
413 | 1590 | |
412 | 1590 | |
411 | 1590 | |
410 | 1590 | |
409 | 1 | 1591 |
408 | 1591 | |
407 | 1 | 1592 |
406 | 1 | 1593 |
405 | 1593 | |
404 | 1593 | |
403 | 1593 | |
402 | 1593 | |
401 | 1 | 1594 |
400 | 1 | 1595 |
400分以下 | 34 | 1629 |
声明:本文来源于北京教育考试院,由排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。