关于平谷区拟享受2023年8月生均定额补助普惠性民办幼儿园名单的公示
收藏此文日期:2023-08-23 09:19责任编辑:雪儿阅读:67 字号:小、中、大
摘
要
要
关于平谷区拟享受2023年8月生均定额补助普惠性民办幼儿园名单的公示发布,2023年平谷区有哪些普惠性民办幼儿园?平谷区普惠性幼儿园补助标准是什么?为您分享平谷区拟享受2023年8月普惠性民办幼儿园生均定额补助公示表。
热
关于平谷区拟享受2023年8月生均定额补助普惠性民办幼儿园名单的公示发布,2023年平谷区有哪些普惠性民办幼儿园?平谷区普惠性幼儿园补助标准是什么?为您分享平谷区拟享受2023年8月普惠性民办幼儿园生均定额补助公示表。
关于平谷区拟享受2023年8月生均定额补助普惠性民办幼儿园名单的公示
根据《北京市财政局 北京市教育委员会关于印发<北京市市对区促进学前教育发展专项转移支付资金管理办法>的通知》(京财教育〔2022〕1348号)和《北京市财政局 北京市教育委员会关于印发<北京市市级财政支持学前教育发展补助资金管理使用实施细则>的通知》(京财教育〔2022〕1349号)文件的相关规定,为进一步改善幼儿园办园条件和办园质量,对我区符合补助条件的45所普惠性民办幼儿园2023年8月生均定额补助进行公示,本月补贴基数按扣除毕业班儿童数进行核算。具体情况见附件。
公示时间:2023年8月22日至8月28日
公示期间任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向区教委计财科反映有关问题。
政策咨询:69966392
特此公示。
平谷区拟享受2023年8月普惠性民办幼儿园生均定额补助公示表 | ||||
序号 | 单位名称 | 在园幼儿数 | 补助标准(元/生/月) | 补助金额(元) |
1 | 北京市平谷区第五幼儿园 | 244 | 840 | 204960 |
2 | 北京市平谷区德翰幼儿园 | 329 | 840 | 276360 |
3 | 北京市平谷区育明学校 | 79 | 840 | 66360 |
4 | 北京市平谷区东方幼儿园 | 42 | 840 | 35280 |
5 | 北京市平谷区哆来咪幼儿园 | 51 | 840 | 42840 |
6 | 北京市平谷区乐乐幼儿园 | 152 | 840 | 127680 |
7 | 北京市平谷区农娃幼儿园 | 32 | 840 | 26880 |
8 | 北京市平谷区顺爱幼儿园 | 28 | 840 | 23520 |
9 | 北京市平谷区小红帽幼儿园 | 37 | 840 | 31080 |
10 | 北京市平谷区小树人幼儿园 | 40 | 840 | 33600 |
11 | 北京市平谷区小童星幼儿园 | 67 | 840 | 56280 |
12 | 北京市平谷区小雨点幼儿园 | 33 | 840 | 27720 |
13 | 北京市平谷区峪口镇新世纪幼儿园 | 80 | 840 | 67200 |
14 | 北京市平谷区思琦幼儿园 | 69 | 840 | 57960 |
15 | 北京市平谷区蓝逸幼儿园 | 55 | 840 | 46200 |
16 | 北京市平谷区小星星幼儿园 | 100 | 840 | 84000 |
17 | 北京市平谷区为明幼儿园 | 78 | 840 | 65520 |
18 | 北京市平谷区博苑幼儿园 | 73 | 840 | 61320 |
19 | 北京市平谷区澳佳幼儿园 | 171 | 840 | 143640 |
20 | 北京市平谷区新知幼儿园 | 65 | 840 | 54600 |
21 | 北京市平谷区世纪宝贝幼儿园 | 113 | 840 | 94920 |
22 | 北京市平谷区优泰幼儿园 | 60 | 840 | 50400 |
23 | 北京市平谷区济望幼儿园 | 42 | 840 | 35280 |
24 | 北京市平谷区青苗阳光幼儿园 | 229 | 840 | 192360 |
25 | 北京市平谷区纸飞机幼儿园 | 223 | 840 | 187320 |
26 | 北京市平谷区喜洋洋幼儿园 | 64 | 840 | 53760 |
27 | 北京市平谷区森林幼儿园 | 154 | 840 | 129360 |
28 | 北京市平谷区木多多幼儿园 | 80 | 840 | 67200 |
29 | 北京市平谷区蓝橡树幼儿园 | 123 | 840 | 103320 |
30 | 北京市平谷区启心幼儿园 | 111 | 840 | 93240 |
31 | 北京市平谷区蒙初幼儿园 | 158 | 840 | 132720 |
32 | 北京市平谷区开心城堡幼儿园 | 123 | 840 | 103320 |
33 | 北京市平谷区惠佳幼儿园 | 21 | 840 | 17640 |
34 | 北京市平谷区卓爱幼儿园 | 106 | 840 | 89040 |
35 | 北京市平谷区爱德幼儿园 | 180 | 840 | 151200 |
36 | 北京市平谷区博鸿幼儿园 | 139 | 840 | 116760 |
37 | 北京市平谷区美博幼儿园 | 45 | 840 | 37800 |
38 | 北京市平谷区维德幼儿园 | 144 | 840 | 120960 |
39 | 北京市平谷区明一幼儿园 | 154 | 840 | 129360 |
40 | 北京市平谷区唯真幼儿园 | 125 | 840 | 105000 |
41 | 北京市平谷区金麦穗幼儿园 | 271 | 840 | 227640 |
42 | 北京市平谷区暖苑幼儿园 | 135 | 840 | 113400 |
43 | 北京市平谷区星宸幼儿园 | 52 | 840 | 43680 |
44 | 北京市平谷区辅仁幼儿园 | 74 | 840 | 62160 |
45 | 北京市平谷区景悦幼儿园 | 75 | 840 | 63000 |
合计 | 4826 | 4053840 |
温馨提醒:平谷区普惠性幼儿园完整名单可参考2023年平谷区普惠性幼儿园名单汇总。
声明:本文来源于平谷区人民政府,由北京幼升小(ID:bjysxwx)排版编辑,如有侵权,请联系管理员删除。