2025年北京幼升小各区、各小学计划招生人数及招生班级数汇总更新!海淀区各小学近三年中每年分别招生多少孩子?会招几个班孩子?海淀区2024年、2023年、2022年一年级新生共招收几个班级?海淀区小学招生人数增多还是减少?为您分享海淀区2024年、2023年、2022年招生人数对比,供2025年海淀区幼升小家长参考。
海淀区各小学2022年-2024年近三年招生人数、招生班级数量对比
如您有幼升小材料、政策、入学方式等疑问,可点击立即咨询!
温馨提醒:2025年海淀区小学招生简章大汇总暂未发布,本文参考2022年、2023年、2024年海淀区各小学招生人数整理,具体请以实际情况为准:
2024年、2023年、2022年海淀区小学计划招生人数对比 | |||
学校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
太平路小学 | 7个班 | 10个班 | 未发布 |
前进小学 | 160人 | 160人 | 4个班、新生160人 |
铁路实验小学 | 6个班240人 | 6个班240人 | 8个班320人 |
首都师范大学附属小学柳明校区 | 4个教学班 | 4个班 | 4个班 |
五一小学晋元庄分校 | 4个班 | 4个班 | 4个班 |
双榆树中心小学 | 4个班 | 9个班 | 6个班 |
中关村第三小学万柳南校区 | 18个班 | 18个班 | 16个班 |
万泉小学小南庄校区 | 12个班 | 14个班 | —— |
中国人民大学附属中学第二分校小学部 | 4个班 | 4个班 | 4个班 |
中国农业科学院附属小学学院南路校区 | 12个班 | 14个班 | 14个班 |
海淀区第三实验小学 | 240人,即6个班(含非京籍学生) | 7个班 | 6个班 |
培星小学 | 5个班 | 5个班 | 5个班 |
八一学校 | 10个班 | 12个班 | 10个班 |
北京市建华实验学校 | 4个班 | 4个班 | 6个班 |
星火小学 | 120人 | 4个班 | 4个班 |
西颐小学 | 6个班 | 6个班 | 6个班 |
北京医科大学附属小学 | 8个班 | 9个班 | 8个班 |
清河第四小学 | 5个班 | 6个班 | 6个班 |
北京市第十九中学附属实验小学 | 4个班 | 6个班 | 4个班 |
图强第二小学 | 8个班 | 8个班 | 8个班 |
和平小学 | 8个班 | 8个班 | 8个班 |
北京教育学院附属海淀实验小学 | 6个班 | 6个班 | 6个班 |
定慧里小学 | 8个班 | 8个班 | 8个班 |
双榆树第一小学 | 7个班 | 8个班 | 7个班 |
育鸿学校 | 5个班 | 5个班 | 4个班 |
万泉小学(小南庄校区) | 12个班 | 14个班 | 12个班 |
红英小学 | 2个班 | 4个班 | 2个班 |
北京交通大学附属小学 | 8个班 | 8个班 | 8个班 |
首都师范大学附属花园小学(原花园村第二小学) | 7个班 | 10个班 | 7个班 |
中国农业科学院附属小学气象路校区 | 4个班 | 4个班 | 4个班 |
北部新区实验学校 | 4个班 | 4个班 | 4个班 |
六一小学 | 3个班 | 6个班 | 8个班 |
首都师范大学附属中学第一小学(原八里庄小学) | 154人 | 4个班 | 4个班 |
永泰小学 | 8个班 | 8个班 | 8个班 |
翠微小学 | 16个班 | 18个班 | 20个班 |
上地实验小学上庄校区 | 4个班 | 5个班 | 8个班 |
育鹰小学 | 6个班 | 6个班 | 8个班 |
北京石油学院附属实验小学 | 8个班 | 10个班 | 7个班 |
培英小学 | 6个班 | 8个班 | 8个班 |
学院路小学 | 3个班 | 3个班 | 2个班 |
台头未来实验小学 | 3个班 | 4个班 | 3个班 |
北京科技大学附属小学 | 4个班 | 4个班 | 4个班 |
温馨提醒:本文根据2022、2023年、2024年情况整理,具体请以实际情况为准;